Kolová matice M12x1,5 kužel otevřená, klíč 19, D60, FORD, VOLVO výška 17

Kolová matice M12x1,5 koule R12 otevřená, klíč 17, D95R12 výška 18

Kolová matice M12x1,5 kužel (nerez víčko), klíč 19, D30 výška 30
Matice na kola M12x1,5mm kužel typ D30 pro většinu aftermarketových litých kol na trhu s nejběžnějším šestihranem na klíč 19 mm. Provedení s nerezovým víčkem. Celková výška 30 mm.
34,90 Kč s DPH
28,84 Kč
bez DPH
224 ks skladem
Matice na kola M12x1,5 kužel označení D30 pro většinu neoriginálních aftermarketových litých kol na trhu s nejběžnějším šestihranem na klíč 19 mm. Provedení s nerezovým víčkem. Také jako originální matice pro Opel Antara OEM originální obj. číslo: 4803 304
SPECIFIKACE
Povrchová úprava: pozink (NI/Zn)
Celková výška: 30 mm
Šířka kužele: 25 mm
Klíč: 19 mm

Made in Italy
Originální produkt vyrobený v Itálii. Rozměrová přesnost a dlouhá životnost výrobku je na rozdíl od ostatních neoriginálních napodobenin samozřejmostí.

BIMECC
Produkty Bimecc splňují přísné normy EU a mají certifikát kvality TÜV homologace ISO 9001 (kvalita) a IATF 16949 (technické specifikace pro automobilový průmysl) pro EU. Výrobce Bimecc Engineering S.p.A. je dodavatelem originálních náhradních dílů pro přední světové automobilky. Výběr originálních náhradních dílů je obrovský.
Použití pro značky automobilu

Aston Martin
Aston Martin | Cygnet | (CG) 2011-____ sedan

Chevrolet
Chevrolet | Aveo | (KL1T, CHIV, CHIA) 2011-____ hatchback
Chevrolet | Aveo | (KL1T, CHIV, CHIA) 2011-____ sedan
Chevrolet | Aveo | (KLAS) 2006-2011 sedan
Chevrolet | Aveo | (KLAS) 2008-2011 hatchback
Chevrolet | Captiva | (KLAC, KLAD) 2006-2010 SUV
Chevrolet | Captiva | (KLAC, KLAD) 2011-____ SUV
Chevrolet | Corvette | (C4) 1984-1996 cabrio
Chevrolet | Corvette | (C4) 1984-1996 coupe
Chevrolet | Corvette | (C5) 1997-2004 coupe
Chevrolet | Corvette | (C5) 1998-2004 cabrio
Chevrolet | Corvette | (C6) 2006-2013 cabrio
Chevrolet | Corvette | (C6) 2006-2013 coupe
Chevrolet | Corvette | (C7) 2013-____ cabrio
Chevrolet | Corvette | (C7) 2013-____ coupe
Chevrolet | Cruze | (KL1J) 2009-2014 limusina
Chevrolet | Cruze | (KL1J) 2011-2014 sedan
Chevrolet | Cruze | (KL1J) 2012-2014 kombi
Chevrolet | Epica | (KLAL) 2006-2011 sedan
Chevrolet | Orlando | (KL1Y, CHIO) 2011-____ Van
Chevrolet | Spark | (KL1M) 2010-____ hatchback
Chevrolet | Trax | (KL1B) 2013-____ SUV
Chevrolet | Volt | (D1JCI) 2011-____ hatchback

Chrysler
Chrysler | 300C, 300M | 300M (LR) 1998-2004 sedan
Chrysler | PT Cruiser | (PT) 2000-2010 hatchback
Chrysler | PT Cruiser | (PT) 2004-2008 cabrio
Chrysler | Sebring | (JR) 2001-2008 sedan
Chrysler | Sebring | (JS) 2007-2010 cabrio
Chrysler | Sebring | (JS) 2007-2010 sedan
Chrysler | Sebring | (JS) 2008-2009 coupe cabrio
Chrysler | Voyager, Grand Voyager | (GS) 1995-2001 Van
Chrysler | Voyager, Grand Voyager | (RG) 2001-2007 Van
Chrysler | Voyager, Grand Voyager | (RT) 2008-2011 Van

Citroën
Citroën | C-Crosser | (V) 2007-2014 SUV
Citroën | C-Zero | (1) 2010-____ hatchback
Citroën | C4, DS4 | C4 Aircross (B) 2013-____ SUV

Daewoo
Daewoo | Evanda | (KLAL) 2002-2006 sedan
Daewoo | Kalos | (KLAS) 2002-2008 hatchback
Daewoo | Matiz | (KLYA) 1998-2004 hatchback
Daewoo | Rezzo | (KLAU) 2000-2009 Van

Dodge
Dodge | Avenger | (JS) 2007-2011 limusina
Dodge | Caliber | (PK) 2006-2011 hatchback
Dodge | Durango | 3.Gen 2011-____ SUV
Dodge | Journey | (JC) 2008-2010 Van
Dodge | Nitro | 2.Gen. 2012-____ SUV
Dodge | Viper | 2.Gen (SR) 2003-2010 coupe, roadster
Dodge | Viper | 3.Gen 2012-2017 coupe, roadster

Fiat
Fiat | 124 Spider | (NF, NFM) 2016-____ cabrio
Fiat | Fullback | (KTOT) 2016-____ pick up

Ford
Ford | B-Max | (JK8) 2012-____ Van
Ford | C-Max, Grand C-Max | (DM2) 2003-2011 Van
Ford | C-Max, Grand C-Max | (DXA) 2011-____ Van
Ford | Connect | (PH2, PT2) 2002-2012 kombi, Van
Ford | Connect | (PJ2, PU2) 2014-____ kombi, Van
Ford | Courier | (JU2, JN8) 2014-____ kombi, Van
Ford | EcoSport | (JK8) 2014-____ SUV
Ford | Fiesta | (JA8, JR8) 2008-2017 hatchback
Ford | Fiesta | (JH1, JD3) 2001-2008 hatchback
Ford | Fiesta | (JHH) 2017-____ hatchback
Ford | Focus | (DA3) 2004-2011 hatchback
Ford | Focus | (DA3) 2004-2011 kombi
Ford | Focus | (DAW, DBW) 1998-2005 hatchback
Ford | Focus | (DB3) 2004-2010 sedan
Ford | Focus | (DB3) 2006-2011 cabrio
Ford | Focus | (DEH) 2018-____ hatchback
Ford | Focus | (DEH) 2018-____ kombi
Ford | Focus | (DEH) 2018-____ sedan
Ford | Focus | (DFW) 1999-2005 sedan
Ford | Focus | (DNW, DNX) 1999-2005 kombi
Ford | Focus | (DYB,BEV) 2011-2018 hatchback
Ford | Focus | (DYB, DYB-BEV) 2011-2018 kombi
Ford | Focus | (DYB, DYB-BEV) 2011-2018 sedan
Ford | Fusion | (JU2) 2002-2011 Van
Ford | KA, KA+ | (KAF) 2016-____ hatchback
Ford | KA, KA+ | (RBT) 2003-2005 roadster
Ford | KA, KA+ | (RBT) 2003-2009 hatchback
Ford | Kuga | I, II, III (DM2) 2008-____ SUV
Ford | Maverick | (1EZ, 1N2) 2001-2008 SUV
Ford | Mondeo | (B4Y,B5Y) 2000-2007 sedan/limusina
Ford | Mondeo | (BA7) 2007-2014 kombi
Ford | Mondeo | (BA7) 2007-2014 sedan/limusina
Ford | Mondeo | (BA7) 2014-____ kombi
Ford | Mondeo | (BA7) 2014-____ sedan
Ford | Mondeo | (BWY) 2001-2007 kombi
Ford | Ranger | (2AB) 2012-____ pick up
Ford | Ranger | (2AW) 1999-2010 pick up

Honda
Honda | Civic | (FC) 2017-____ hatchback
Honda | Civic | (FC) 2017-____ sedan
Honda | HR-V | (RU) 2014-____ SUV
Honda | Jazz | (GK) 2015-____ hatchback
Honda | S2000 | (AP1) 1999-2009 cabrio

Hyundai
Hyundai | Accent | (LC) 2000-2006 hatchback
Hyundai | Accent | (MCT, MC) 2006-2009 hatchback
Hyundai | Accent | (MCT, MC) 2006-2009 sedan
Hyundai | Atos | (MX) 2004-2007 hatchback
Hyundai | Coupé | (GK) 2002-2009 coupe
Hyundai | Elantra | (XD) 2000-2007 kombi
Hyundai | Elantra | (XD) 2000-2007 sedan
Hyundai | Genesis | (BH, DH) 2010-2017 sedan
Hyundai | Genesis | (BK20, BK38) 2011-2017 coupe
Hyundai | Getz | (TB) 2002-2009 hatchback
Hyundai | Grandeur | (TG) 2005-2011 sedan
Hyundai | H1 | (H-1) 2000-2007 Van
Hyundai | H1 | (TQ) 2007-____ Van
Hyundai | H350 | EU(V)-N2 2015-____
Hyundai | i10 | (PA, JA) 2008-____ hatchback
Hyundai | i20 | (GB, GB-HME) 2014-____ hatchback
Hyundai | i20 | (PB, PBT) 2009-2014 hatchback
Hyundai | i30 | (FD, FDH) 2007-2012 hatchback
Hyundai | i30 | (FD, FDH) 2008-2012 kombi
Hyundai | i30 | (GDH) 2012-2017 hatchback
Hyundai | i30 | (GDH) 2012-2017 kombi
Hyundai | i30 | N (PDE) 2017-____ hatchback
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ fastback
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ hatchback
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ kombi
Hyundai | i40 | (VF) 2011-____ sedan
Hyundai | i40 | (VF) 2012-____ kombi
Hyundai | Ioniq | (AE) 2016-____
Hyundai | ix20 | (JC) 2011-____ Van
Hyundai | ix35 | (LM, EL/ELH) 2010-2015 SUV
Hyundai | ix55 | (EN) 2009-2012 SUV
Hyundai | Kona | (OS) 2017-____ SUV
Hyundai | Matrix | (FC) 2001-2010 Van
Hyundai | Nexo | (FE) 2018-____ SUV
Hyundai | Santa Fé | (CM) 2006-2012 SUV
Hyundai | Santa Fé | (DM) 2012-2018 SUV
Hyundai | Santa Fé | (SM) 2001-2006 SUV
Hyundai | Santa Fé | (TM) 2018-____ SUV
Hyundai | Sonata | (NF) 2005-2010 sedan
Hyundai | Terracan | (HP) 2002-2007 SUV
Hyundai | Trajet | (FO) 2000-2008 Van
Hyundai | Tucson | (JM) 2004-2010 SUV
Hyundai | Tucson | (TL,TLE) 2015-2018 SUV
Hyundai | Veloster | (FS) 2011-____ coupe

Jaguar
Jaguar | F-Type | (QQ6) 2013-____ roadster
Jaguar | F-Type | (QQ6) 2014-____ coupe
Jaguar | S-Type | (CCX) 1999-2007 sedan
Jaguar | X-Type | (CF1) 2001-2010 sedan
Jaguar | X-Type | (CF1) 2004-2010 kombi
Jaguar | XE | (JA) 2015-____ sedan
Jaguar | XF | (CC9) 2008-2015 sedan
Jaguar | XF | (CC9) 2012-____ kombi
Jaguar | XF | (JB) 2015-____ sedan
Jaguar | XJ | (N*3) 2003-2009 sedan
Jaguar | XJ | (NNA) 2009-____ sedan
Jaguar | XK | (QQ6) 2006-2013 cabrio
Jaguar | XK | (QQ6) 2006-2013 coupe

Jeep
Jeep | Compass | (PK) 2007-2009 SUV
Jeep | Compass | (PK) 2011-2017 SUV

Kia
Kia | Carens | (FC) 2001-2006 Van
Kia | Carens | (FG) 2006-2012 Van
Kia | Carens | (RP) 2013-____ Van
Kia | Carnival | (MB) 2006-2010 Van
Kia | Carnival | (UP) 1998-2006 Van
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (CD) 2018-____ hatchback
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2007-2012 hatchback
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2007-2012 kombi
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2008-2013 coupe
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2012-2018 hatchback
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2012-2018 kombi
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2013-2018 coupe
Kia | Magentis | (GE) 2005-2011 sedan
Kia | Niro | (DE) 2016-____ SUV
Kia | Optima | (JF) 2015-____ sedan
Kia | Optima | (JF) 2016-____ combi
Kia | Optima | (TF, TFE) 2012-2015 sedan
Kia | Picanto | (BA) 2004-2011 hatchback
Kia | Picanto | (JA) 2017-____ hatchback
Kia | Picanto | (TA) 2011-2017 hatchback
Kia | Rio | (DC) 2000-2005 hatchback
Kia | Rio | (DE) 2005-2011 hatchback
Kia | Rio | (SC,YB) 2017-____ hatchback
Kia | Rio | (UB) 2011-2017 hatchback
Kia | Sorento | (JC) 2002-2009 SUV
Kia | Sorento | (UM) 2014-____ SUV
Kia | Sorento | (XM, FL) 2009-2014 SUV
Kia | Soul | (AM) 2009-2014 hatchback
Kia | Soul | (PS) 2014-____ hatchback
Kia | Sportage | (JE, JES) 2004-2010 SUV
Kia | Sportage | (QL, QLE) 2016-____ SUV
Kia | Sportage | (SL, SLS) 2010-2016 SUV
Kia | Stinger | (CK) 2017-____ hatchback
Kia | Stonic | (YB) 2017-____ hatchback
Kia | Venga | (YN, YNS) 2009-____ hatchback

Land Rover
Land Rover | Freelander | (LN) 1998-2006 SUV

Lexus
Lexus | CT | (A10) 2010-____ hatchback
Lexus | GS | (L10, HS19) 2012-____ sedan
Lexus | GS | (S16) 1997-2005 sedan
Lexus | GS | (S19) 2005-2012 sedan
Lexus | IS | (XE1) 1999-2005 sedan
Lexus | IS | (XE2) 2005-2012 sedan
Lexus | IS | (XE2) 2012-____ sedan
Lexus | LFA | (FA10) 2010-2012 coupe
Lexus | LS | (F3) 2001-2006 sedan
Lexus | NX | (AZ1) 2014-____ SUV
Lexus | RC | (XC1) 2015-____ coupe
Lexus | RX | (AL1) 2009-2015 SUV
Lexus | RX | (AL2) 2015-____ SUV
Lexus | RX | (XU1) 2000-2003 SUV
Lexus | RX | (XU3) 2003-2009 SUV
Lexus | SC | (Z4) 2001-2010 cabrio

Mazda
Mazda | 2 | (DE, DEE, DE1) 2007-2014 hatchback
Mazda | 2 | (DJ1) 2014-____ hatchback
Mazda | 2 | (DY) 2003-2007 hatchback
Mazda | 3 | (BK) 2003-2009 hatchback
Mazda | 3 | (BL) 2009-2018 hatchback
Mazda | 3 | (BL) 2013-2018 sedan
Mazda | 5 | (CR1) 2005-2010 Van
Mazda | 5 | (CW) 2010-____ Van
Mazda | 6 | (GG, GY, GG1) 2002-2008 sedan
Mazda | 6 | (GG, GY, GG1) 2003-2008 kombi
Mazda | 6 | (GH, GHE) 2008-2012 kombi
Mazda | 6 | (GH, GHE) 2008-2012 sedan
Mazda | 6 | (GJ, GH) 2013-____ kombi
Mazda | 6 | (GJ, GH) 2013-____ sedan
Mazda | BT | (UN) 2006-2011 pick up
Mazda | BT | (UN) 2011-____ pick up
Mazda | CX-3 | (DJ1) 2015-____ SUV
Mazda | CX-5 | (KE, GH) 2012-2017 SUV
Mazda | CX-5 | (KF, KFE) 2017-____ SUV
Mazda | CX-7 | (ER) 2007-2012 SUV
Mazda | CX-9 | (TB1) 2007-2015 SUV
Mazda | MX-5 | (NB) 1998-2005 roadster
Mazda | MX-5 | (NC1) 2005-2015 roadster
Mazda | MX-5 | (ND) 2015-____ roadster
Mazda | Premacy | (CP) 1999-2005 Van
Mazda | RX-8 | (SE) 2003-2012 coupe
Mazda | Tribute | (EP, EP2) 2000-2008 SUV

Mitsubishi
Mitsubishi | ASX | (GA0) 2010-2015 SUV
Mitsubishi | ASX | (GA0) 2015-____ SUV
Mitsubishi | Carisma | (DAO) 1995-2006 sedan
Mitsubishi | Colt | (CJ0) 1996-2004 hatchback
Mitsubishi | Colt | (Z30, Z3B) 2004-2012 hatchback
Mitsubishi | Colt | (Z3V) 2009-2013 hatchback
Mitsubishi | Grandis | (NA0W) 2004-2010 Van
Mitsubishi | i-Miev | (HAO, HAV) 2011-____ elektro
Mitsubishi | L200 | (K60T) 1996-2006 pick-up
Mitsubishi | L200 | (KA0T) 2006-2015 pick-up
Mitsubishi | L200 | (KJ0T) 2015-____ pick-up
Mitsubishi | Lancer | (CJO) 1996-2004 kombi
Mitsubishi | Lancer | (CJO) 1996-2004 sedan
Mitsubishi | Lancer | (CSO) 2003-2008 kombi
Mitsubishi | Lancer | (CSO, CTO) 2003-2007 sedan
Mitsubishi | Lancer | (CYO) 2008-____ limusina
Mitsubishi | Lancer | (CYO, CZO) 2008-____ sportback
Mitsubishi | Lancer | (EVO typ CZO) 2008-____ limusina
Mitsubishi | Outlander | (CUOW) 2003-2007 SUV
Mitsubishi | Outlander | (CWO, CWB) 2007-2012 SUV
Mitsubishi | Outlander | (CWO, GFO) 2012-____ SUV
Mitsubishi | Pajero | (Pajero Pinin H60W) 1999-2006 SUV
Mitsubishi | Pajero | (Pajero Sport K90) 1998-2008 SUV
Mitsubishi | Pajero | (Pajero V60) 2000-2007 SUV
Mitsubishi | Pajero | (Pajero V80) 2007-2015 SUV
Mitsubishi | Pajero | (Pajero V8V) 2016-____ SUV
Mitsubishi | Space Star | (A00) 2012-____ hatchback

Opel
Opel | Antara | (L-A) 2006-2016 SUV
Opel | Frontera | (B typ 6) 1998-2004 SUV
Pro neoriginální alu kola
Opel | Ampera | (1GOF) 2017-____ hatchback
Opel | Ampera | (D1JOI) 2011-2016 hatchback
Opel | Antara | (L-A) 2006-2016 SUV
Opel | Astra | GTC (P-J) 2012-2015 coupe
Opel | Astra | J (P-J) 2009-2015 hatchback
Opel | Astra | J (P-J) 2012-2016 sedan
Opel | Astra | J (P-J/SW) 2010-2015 kombi
Opel | Astra | K (B-K) 2015-____ hatchback
Opel | Astra | K (B-K) 2015-____ kombi
Opel | Cascada | (P-J/SW) 2013-____ cabrio
Opel | Frontera | (B typ 6) 1998-2004 SUV
Opel | Insignia | (Z-B) 2017-____ kombi
Opel | Insignia | (Z-B) 2017-____ limusina
Opel | Karl | (D-A) 2015-____ hatchback
Opel | Mokka/Mokka X | Mokka (J-A) 2012-2016 SUV
Opel | Mokka/Mokka X | Mokka X (J-A) 2016-____ SUV
Opel | Speedster, GT | GT(KR) 2006-2009 roadster
Opel | Zafira | C (P-J/SW) 2012-____ Van

Peugeot
Peugeot | 4007 | (V, V*****) 2007-2012 SUV
Peugeot | 4008 | (B) 2012-____ SUV

Smart
Smart | Forfour | (454) 2004-2006 hatchback

Subaru
Subaru | Trezia | (D1) 2011-2014 Van
Pro neoriginální alu kola
Subaru | Justy | (M3) 2008-2012 hatchback
Subaru | Trezia | (D1) 2011-2014 Van

Toyota
Toyota | Auris | (E15J, E15UT) 2007-2013 hatchback
Toyota | Auris | (E15UT, HE15U) 2013-____ hatchback
Toyota | Auris | (E15UT, HE15U) 2013-____ kombi
Toyota | Avensis | (T25) 2000-2008 kombi
Toyota | Avensis | (T25) 2000-2008 limusina
Toyota | Avensis | (T25) 2003-2009 sedan
Toyota | Avensis | (T27) 2009-____ kombi
Toyota | Avensis | (T27) 2009-____ sedan
Toyota | Avensis Verso | (M2) 2001-2005 Van
Toyota | C-HR | (AX1T) 2017-____ hatchback
Toyota | Celica | (T20) 1994-1999 coupe
Toyota | Celica | (T23) 1999-2006 coupe
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2001 hatchback
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2001 kombi
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2002 sedan
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 hatchback
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 kombi
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 sedan
Toyota | Corolla | (E15EJ) 2014-____ limusina
Toyota | Corolla Verso | (E12) 2002-2004 Van
Toyota | Corolla Verso | (R1) 2004-2009 Van
Toyota | HiAce, ProAce | (HiAce H1, H1N) 1995-2012 Van
Toyota | Hilux | (AN1P) 2016-____ pick up
Toyota | Hilux | (N1, N16, N17) 1994-2005 pick up
Toyota | Hilux | (N25, N26, KUN) 2006-2015 pick up
Toyota | iQ | (AJ1) 2009-2014 hatchback
Toyota | MR2 | (W3) 2000-2006 roadster
Toyota | Prius | (HW2) 2003-2009 sedan
Toyota | Prius | Prius + (XW3, XW4) 2012-____ Van
Toyota | Prius | (XW3) 2009-2016 sedan
Toyota | Prius | (XW5) 2016-____ limusina
Toyota | RAV4 | (A2) 2000-2006 SUV
Toyota | RAV4 | (XA3) 2006-2013 SUV
Toyota | RAV4 | (XA3, XA4) 2013-____ SUV
Toyota | Urban Cruiser | (XP11) 2009-2014 hatchback
Toyota | Verso | (AR2) 2009-____ Van
Toyota | Verso-S | (XP12) 2011-____ Van
Toyota | Yaris | (P1) 1999-2005 hatchback
Toyota | Yaris | (XP13M) 2011-2017 hatchback
Toyota | Yaris | (XP13M) 2017-____ hatchback
Toyota | Yaris | (XP9/F) 2005-2011 hatchback
Hmotnost | 0.044 kg |
---|---|
Rozměry | 25 × 30 mm |
Rozměr | M12 |
Stoupání závitu | |
Dosedací plocha | |
Klíč / hlava | |
Celková výška | 30 mm |
Barva | |
Materiál | |
Povrchová úprava | |
Výrobce | Bimecc Engineering S.p.A |
Země původu | Itálie (IT) |
Značka automobilu | Aston Martin, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Daewoo, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lexus, Mazda, MCC Smart, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Subaru, Toyota |

Hyundai
Hyundai | Accent | (MCT, MC) 2006-2009 hatchback
Hyundai | Atos | (MX) 2004-2007 hatchback
Hyundai | Elantra | (XD) 2000-2007 kombi
Hyundai | Elantra | (XD) 2000-2007 sedan
Hyundai | Coupé | (GK) 2002-2009 coupe
Hyundai | Accent | (MCT, MC) 2006-2009 sedan
Hyundai | H1 | (TQ) 2007-____ Van
Hyundai | i10 | (PA, IA) 2008-2019 hatchback
Hyundai | H1 | (H-1) 2000-2007 Van
Hyundai | Getz | (TB) 2002-2009 hatchback
Hyundai | Grandeur | (TG) 2005-2011 sedan
Hyundai | Accent | (LC) 2000-2006 hatchback
Hyundai | i30 | (FD, FDH) 2008-2012 kombi
Hyundai | i30 | (FD, FDH) 2007-2012 hatchback
Hyundai | i20 | (PB, PBT) 2009-2014 hatchback
Hyundai | i30 | (GDH) 2012-2017 kombi
Hyundai | i40 | (VF) 2011-____ sedan
Hyundai | ix55 | (EN) 2009-2012 SUV
Hyundai | ix20 | (JC) 2011-____ Van
Hyundai | Matrix | (FC, FCT) 2001-2010 Van
Hyundai | ix35 | (LM, EL/ELH) 2010-2015 SUV
Hyundai | i40 | (VF) 2012-____ kombi
Hyundai | i30 | (GDH) 2012-2017 hatchback
Hyundai | Genesis | (BK20, BK38) 2011-2017 coupe
Hyundai | Trajet | (FO) 2000-2008 Van
Hyundai | Tucson | (JM) 2004-2010 SUV
Hyundai | Santa Fé | (SM) 2001-2006 SUV
Hyundai | Veloster | (FS) 2011-2016 coupe
Hyundai | Terracan | (HP) 2001-2007 SUV
Hyundai | Sonata | (NF) 2005-2010 sedan
Hyundai | Santa Fé | (DM) 2012-2018 SUV
Hyundai | Santa Fé | (CM) 2006-2012 SUV
Hyundai | i20 | (GB, GB-HME) 2014-2020 hatchback
Hyundai | Ioniq | (AE) 2016-____
Hyundai | Tucson | (TL,TLE) 2015-____ SUV
Hyundai | Genesis | (BH, DH) 2010-2017 sedan
Hyundai | Kona | (OS) 2017-____ SUV
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ hatchback
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ kombi
Hyundai | H350 | EU(V)-N2 2015-____
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ fastback
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ hatchback N
Hyundai | Santa Fé | (TM) 2018-____ SUV
Hyundai | Nexo | (FE) 2018-____ crossover
Hyundai | i30 | (PDE) 2018-____ fastback N
Hyundai | i10 | (AC3) 2020-____ hatchback

Toyota
Toyota | iQ | (AJ1) 2009-2015 hatchback
Toyota | Celica | (T23) 1999-2005 coupe
Toyota | MR2 | (W3) 2000-2006 roadster
Toyota | Yaris | (P1) 1999-2005 hatchback
Toyota | HiAce, ProAce | (HiAce H1, H1N) 1995-2012 Van
Toyota | Hilux | (AN1P) 2016-____ pick up
Toyota | Avensis | (T27) 2009-2018 sedan
Toyota | Hilux | (N25, N2) 2006-2016 pick up
Toyota | Hilux | (N1, N16, N17) 1990-2005 pick up
Toyota | RAV4 | (XA3, XA4) 2013-2018 SUV
Toyota | RAV4 | (XA3) 2006-2013 SUV
Toyota | Avensis | (T27) 2009-2018 kombi
Toyota | Urban Cruiser | (XP11) 2009-2014 hatchback
Toyota | RAV4 | (A2) 2000-2006 SUV
Toyota | Celica | (T20) 1993-1999 coupe
Toyota | Avensis Verso | (M2) 2001-2005 Van
Toyota | Avensis | (T25) 2003-2009 sedan
Toyota | Prius | (XW5) 2016-____ sedan
Toyota | Avensis | (T25) 2000-2008 limusina
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2001 kombi
Toyota | Avensis | (T25) 2000-2008 kombi
Toyota | Prius | Prius + (XW3, XW4) 2012-____ Van
Toyota | Verso-S | (XP12) 2011-____ Van
Toyota | Corolla | (E15EJ, E18) 2014-____ limusina
Toyota | Prius | (HW2) 2003-2009 sedan
Toyota | Corolla Verso | (E12) 2002-2007 Van
Toyota | Corolla Verso | (R1) 2004-2009 Van
Toyota | Verso | (AR2) 2009-____ Van
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 hatchback
Toyota | Yaris | (XP13M) 2017-____ hatchback
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 kombi
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 sedan
Toyota | Prius | (XW3) 2009-2016 sedan
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2002 sedan
Toyota | Auris | (E15UT, HE15U, E18) 2013-2019 kombi
Toyota | C-HR | (AX1T) 2016-____ hatchback
Toyota | Auris | (E15UT, HE15U, E18) 2013-2019 hatchback
Toyota | Yaris | (XP13M) 2011-2017 hatchback
Toyota | Yaris | (XP9/F) 2005-2011 hatchback
Toyota | Auris | (E15J, E15UT) 2007-2013 hatchback
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2001 hatchback

Kia
Kia | Ceed, ProCeed, XCeed | XCeed (CD) 2019-____ crossover
Kia | Picanto | (BA) 2004-2011 hatchback
Kia | Rio | (DC) 2000-2005 hatchback
Kia | Ceed, ProCeed, XCeed | (ED) 2007-2012 hatchback
Kia | Ceed, ProCeed, XCeed | (ED) 2007-2012 kombi
Kia | Ceed, ProCeed, XCeed | (ED) 2008-2013 coupe
Kia | Rio | (UB) 2011-2017 hatchback
Kia | Ceed, ProCeed, XCeed | (JD) 2012-2018 hatchback
Kia | Ceed, ProCeed, XCeed | (JD) 2012-2018 kombi
Kia | Venga | (YN, YNS) 2009-____ hatchback
Kia | Optima | (JF) 2015-____ sedan
Kia | Soul | (PS) 2014-2019 crossover
Kia | Magentis | (GE) 2005-2011 sedan
Kia | Carens | (FC) 2001-2006 Van
Kia | Niro | (DE) 2016-____ SUV
Kia | Ceed, ProCeed, XCeed | (JD) 2013-2018 coupe
Kia | Soul | (AM) 2009-2014 crossover
Kia | Carnival | (UP) 1998-2006 Van
Kia | Carnival | (MB) 2006-2010 Van
Kia | Sportage | (JE, JES) 2004-2010 SUV
Kia | Carens | (RP) 2013-2019 Van
Kia | Sportage | (SL, SLS) 2010-2016 SUV
Kia | Sportage | (QL, QLE) 2016-____ SUV
Kia | Carens | (FG) 2006-2012 Van
Kia | Sorento | (JC) 2002-2009 SUV
Kia | Optima | (TF, TFE) 2012-2015 sedan
Kia | Picanto | (TA) 2011-2017 hatchback
Kia | Optima | (JF) 2016-____ combi
Kia | Rio | (DE) 2005-2011 hatchback
Kia | Sorento | (UM) 2014-____ SUV
Kia | Sorento | (XM, FL) 2009-2014 SUV
Kia | Picanto | (JA) 2017-____ hatchback
Kia | Stonic | (YB) 2017-____ crossover
Kia | Rio | (SC,YB) 2017-____ hatchback
Kia | Stinger | (CK) 2017-____ hatchback
Kia | Ceed, ProCeed, XCeed | Ceed (CD) 2018-____ hatchback
Kia | Ceed, ProCeed, XCeed | Ceed SW (CD) 2018-____ kombi
Kia | Ceed, ProCeed, XCeed | ProCeed (CD) 2019-____ kombi

Ford
Ford | KA, KA+ | (RBT) 2003-2009 hatchback
Ford | Focus | (DAW, DBW) 1998-2005 hatchback
Ford | Fiesta | (JH1, JD3) 2001-2008 hatchback
Ford | Fiesta | (JA8, JR8) 2008-2017 hatchback
Ford | Focus | (DNW, DNX) 1999-2005 kombi
Ford | KA, KA+ | (RBT) 2003-2005 roadster
Ford | Focus | (DFW) 1999-2005 sedan
Ford | Focus | (DA3) 2004-2011 hatchback
Ford | Focus | (DB3) 2006-2011 cabrio
Ford | Focus | (DB3) 2004-2010 sedan
Ford | Focus | (DA3) 2004-2011 kombi
Ford | Focus | (DYB, DYB-BEV) 2011-2018 kombi
Ford | Focus | (DYB,BEV) 2011-2018 hatchback
Ford | Focus | (DYB, DYB-BEV) 2011-2018 sedan
Ford | C-Max, Grand C-Max | (DM2) 2003-2011 Van
Ford | Fusion | (JU2) 2002-2011 Van
Ford | B-Max | (JK8) 2012-2018 Van
Ford | C-Max, Grand C-Max | (DXA) 2011-2019 Van
Ford | Mondeo | (B4Y,B5Y) 2000-2007 sedan a limusina
Ford | Mondeo | (BWY) 2001-2007 kombi
Ford | Mondeo | (BA7) 2007-2014 kombi
Ford | Mondeo | (BA7) 2007-2014 sedan a limusina
