Informace o vozidle
| Vozidlo | Aston Martin Rapide (VH1) 2009-2013 sedan |
| EG-číslo | e11*2001/116*.. |
| Rozteč | 5/114,3 |
| Průměr náboje | 68,1mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | kg/kg |
Materiál
| Kolové matice pro litá kola | M14x2,0 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | Senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 245/40R20 95Y | 8,5x20 ET42 | 295/35R20 105Y | 11,0x20 ET48 |
| 245/35R21 93Y | 8,5x21 ET42 | 305/30R21 103Y | 11,5x21 ET45 |
| 255/30R22 93Y | 9,0x22 ET40 | 325/25R22 101Y | 12,0x22 ET40 |






