Informace o vozidle
| Vozidlo | Aston Martin Vantage V8/V12 (VH2) 2007-2017 roadster |
| EG-číslo | e11*2001/116.. |
| Rozteč | 5/114,3 |
| Průměr náboje | 68,1mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | kg/kg |
Materiál
| Kolové matice pro litá kola | M14x2,0 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | Senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 255/35R19 95Y | 9,0x19 ET51 | 295/30R19 99Y | 11,0x19 ET68 |
| 255/30R20 94Z | 9,0x20 ET50 | 305/25R20 97Z | 11,0x20 ET60 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Aston Martin Vantage V8/V12 (VH2) 2007-2017 roadster |
| EG-číslo | e11*2001/116*.. |
| Rozteč | 5/114,3 |
| Průměr náboje | 68,1mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | kg/kg |
Materiál
| Kolové matice pro litá kola | M14x2,0 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | Senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 235/45R18 94Y | 8,5x18 ET50 | 275/40R18 99Y | 9,5x18 ET62 |
| 235/40R19 94Y | 8,5x19 ET46 | 275/35R19 99Y | 9,5x19 ET59 |
| 245/40R19 95Y | 8,5x19 ET50 | 285/35R19 98Y | 10,0x19 ET60 |
| 255/35R20 93Z | 9,0x20 ET45 | 305/30R20 97Z | 11,0x20 ET55 |





