Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A3 (GY) 2020-2025 sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*2060*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 935-1095 kg/925-1070 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/55R16 91V | 7,0x16 ET40 |
| 205/55R16 91H M+S | 6,5x16 ET43 |
| 225/45R17 91Y | 8,0x17 ET46 |
| 205/50R17 93H M+S | 6,5x17 ET43 |
| 225/40R18 92Y | 8,0x18 ET46 |
| 225/40R18 92V M+S | 8,0x18 ET46 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A3 (GY) 2024-____ sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*2060*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 975-1090 kg/940-1090 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/55R16 91V | 7,0x16 ET40 |
| 205/55R16 91H M+S | 6,5x16 ET43 |
| 225/45R17 91Y | 8,0x17 ET46 |
| 205/50R17 93H M+S | 6,5x17 ET43 |
| 225/40R18 92Y | 8,0x18 ET46 |
| 225/40R18 92V M+S | 8,0x18 ET46 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi S3 (GY) 2020-2025 sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*2060*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1095 kg/1025 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/50R17 93H M+S | 6,5x17 ET43 |
| 225/40R18 92Y | 8,0x18 ET46 |
| 225/40R18 92V M+S | 8,0x18 ET46 |
| 235/35R19 91Y | 8,0x19 ET49 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi S3 (GY) 2024-____ sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*2060*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1120 kg/1015 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 225/40R18 92V M+S | 7,5x18 ET51 |
| 225/40R18 92Y | 8,0x18 ET46 |
| 225/40R18 92V M+S | 8,0x18 ET46 |
| 235/35R19 91Y | 8,0x19 ET49 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi RS3 (GY) 2020-2025 sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*2144*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1100 kg/1075 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 265/30R19 93Y | 9,0x19 ET25 | 245/35R19 93Y | 8,0x19 ET46 |
| 265/30R19 93V M+S | 9,0x19 ET25 | 245/35R19 93V M+S | 8,0x19 ET46 |
| 235/35R19 91V M+S | 8,0x19 ET25 | jako přední | 8,0x19 ET46 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi RS3 (GY) 2024-____ sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*2144*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1105 kg/1055 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 265/30R19 93Y | 9,0x19 ET25 | 245/35R19 93Y | 8,0x19 ET46 |
| 265/30R19 93V M+S | 9,0x19 ET25 | 245/35R19 93V M+S | 8,0x19 ET46 |
| 235/35R19 91V M+S | 8,0x19 ET25 | jako přední | 8,0x19 ET46 |





