Informace o vozidle
Vozidlo | Audi A4 (B8) 2008-2015 kombi |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1060-1145 kg/1135-1245 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | Nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/55R16 95W | 7,5x16 ET45 | 225/55R16 95W | 7,5x16 ET45 |
225/55R16 95H | 7,0x16 ET46 | 225/55R16 95H | 7,0x16 ET46 |
245/45R17 95W | 8,0x17 ET47 | 245/45R17 95W | 8,0x17 ET47 |
225/50R17 94Y | 7,5x17 ET45 | 225/50R17 94Y | 7,5x17 ET45 |
225/50R17 94H | 7,0x17 ET46 | 225/50R17 94H | 7,0x17 ET46 |
245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 |
245/40R18 97H | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 97H | 8,0x18 ET47 |
225/45R18 95H | 7,5x18 ET43 | 225/45R18 95H | 7,5x18 ET43 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi A4 (B8) 2008-2015 kombi |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1040-1200 kg/1130-1215 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | Nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/55R16 95Y | 7,5x16 ET45 | 225/55R16 95Y | 7,5x16 ET45 |
225/55R16 95H | 7,0x16 ET46 | 225/55R16 95H | 7,0x16 ET46 |
225/50R17 94Y | 7,5x17 ET45 | 225/50R17 94Y | 7,5x17 ET45 |
225/50R17 94H | 7,0x17 ET46 | 225/50R17 94H | 7,0x17 ET46 |
245/45R17 95Y | 8,0x17 ET47 | 245/45R17 95Y | 8,0x17 ET47 |
245/40R18 97Y | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 97Y | 8,0x18 ET47 |
245/40R18 97V | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 97V | 8,0x18 ET47 |
255/35R19 96Y | 8,5x19 ET43 | 255/35R19 96Y | 8,5x19 ET43 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi S4 (B8) 2008-2015 kombi |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1175 kg/1125-1250 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | Nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/45R18 95H | 7,5x18 ET43 | 225/45R18 95H | 7,5x18 ET43 |
245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 |
245/40R18 97V | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 97V | 8,0x18 ET47 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi S4 (B8) 2008-2015 kombi |
EG-číslo | e13*2007/46*1084*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1175 kg/1125-1250 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | Nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/45R18 95H | 7,5x18 ET43 | 225/45R18 95H | 7,5x18 ET43 |
245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 |
245/40R18 97V | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 97V | 8,0x18 ET47 |
255/35R19 96Y | 8,5x19 ET43 | 255/35R19 96Y | 8,5x19 ET43 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi RS4 (B8) 2008-2015 kombi |
EG-číslo | e1*2001/116*0447*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1210 kg/1210 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | Nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
265/35R19 98Y | 9,0x19 ET24 | 265/35R19 98Y | 9,0x19 ET24 |
235/40R19 96V | 8,0x19 ET26 | 235/40R19 96V | 8,0x19 ET26 |
265/30R20 94Y | 9,0x20 ET26 | 265/30R20 94Y | 9,0x20 ET26 |