Informace o vozidle
Vozidlo | Audi A4 (B8) 2008-2015 sedan |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1080-1130 kg/1065-1145 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | Nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/55R16 95Y | 7,5x16 ET45 | 225/55R16 95Y | 7,5x16 ET45 |
225/55R16 95H zimní | 7,0x16 ET46 | 225/55R16 95H zimní | 7,0x16 ET46 |
245/45R17 95Y | 8,0x17 ET47 | 245/45R17 95Y | 8,0x17 ET47 |
225/50R17 94Y | 7,5x17 ET45 | 225/50R17 94Y | 7,5x17 ET45 |
225/50R17 94H zimní | 7,0x17 ET46 | 225/50R17 94H zimní | 7,0x17 ET46 |
245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 |
245/40R18 97H zimní | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 97H zimní | 8,0x18 ET47 |
225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET43 | 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET43 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi S4 (B8) 2008-2015 sedan |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1175 kg/1160 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | Nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/45R18 95H | 7,5x18 ET43 | 225/45R18 95H | 7,5x18 ET43 |
245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 |
245/40R18 97V | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 97V | 8,0x18 ET47 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi S4 (B8) 2008-2015 sedan |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1175 kg/1160 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | Nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/45R18 95H | 7,5x18 ET43 | 225/45R18 95H | 7,5x18 ET43 |
245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 93Y | 8,0x18 ET47 |
245/40R18 97V | 8,0x18 ET47 | 245/40R18 97V | 8,0x18 ET47 |
255/35R19 96Y | 8,5x19 ET43 | 255/35R19 96Y | 8,5x19 ET43 |