Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A4 (B8, B9) 2015-2019 kombi |
| EG-číslo | e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1030-1195 kg/1145-1230 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 92H | 7,0x16 ET35 | 205/60R16 92H | 7,0x16 ET35 |
| 225/50R17 94Y | 7,5x17 ET38 | 225/50R17 94Y | 7,5x17 ET38 |
| 225/50R17 98H zimní | 7,0x17 ET42 | 225/50R17 98H zimní | 7,0x17 ET42 |
| 225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET38 | 225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET38 |
| 245/40R18 93Y | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 93Y | 8,0x18 ET40 |
| 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 |
| 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 | 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A4 (B8, B9) 2019-2024 kombi |
| EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1065-1220 kg/1145-1250 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 92H | 7,0x16 ET35 | 205/60R16 92H | 7,0x16 ET35 |
| 225/50R17 94Y | 7,5x17 ET38 | 225/50R17 94Y | 7,5x17 ET38 |
| 225/50R17 98H zimní | 7,0x17 ET42 | 225/50R17 98H zimní | 7,0x17 ET42 |
| 225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET38 | 225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET38 |
| 245/40R18 93Y | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 93Y | 8,0x18 ET40 |
| 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 |
| 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 | 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi S4 (B8, B9) 2015-2019 kombi |
| EG-číslo | e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1175-1240 kg/1215-1250 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 | 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 |
| 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 |
| 245/40R18 97Y | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97Y | 8,0x18 ET40 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi S4 (B8, B9) 2019-2024 kombi |
| EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1240-1255 kg/1250 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 | 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 |
| 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 |
| 245/40R18 97Y | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97Y | 8,0x18 ET40 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi RS4 (B8, B9) 2015-2019 kombi |
| EG-číslo | e1*2001/116*0447*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1210 kg/1235 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 265/35R19 98Y | 9,0x19 ET24 | 265/35R19 98Y | 9,0x19 ET24 |
| 235/40R19 96V zimní | 8,0x19 ET26 | 235/40R19 96V zimní | 8,0x19 ET26 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi RS4 (B8, B9) 2019-2024 kombi |
| EG-číslo | e1*2001/116*0447*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1225 kg/1235 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 265/35R19 98Y | 9,0x19 ET24 | 265/35R19 98Y | 9,0x19 ET24 |
| 235/40R19 96V zimní | 8,0x19 ET26 | 235/40R19 96V zimní | 8,0x19 ET26 |
| 275/30R20 97Y | 9,0x20 ET26 | 275/30R20 97Y | 9,0x20 ET26 |
| 275/30R20 97W zimní | 9,0x20 ET26 | 275/30R20 97W zimní | 9,0x20 ET26 |





