Informace o vozidle
Vozidlo | Audi A4 (B8, B9) 2015-2019 sedan |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1060-1195 kg/1065-1190 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
205/60R16 92H | 7,0x16 ET35 | 205/60R16 92H | 7,0x16 ET35 |
225/50R17 98H zimní | 7,0x17 ET42 | 225/50R17 98H zimní | 7,0x17 ET42 |
225/50R17 94H | 7,5x17 ET38 | 225/50R17 94H | 7,5x17 ET38 |
225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET38 | 225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET38 |
245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 |
245/40R18 93H | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 93H | 8,0x18 ET40 |
225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 | 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi A4 (B8, B9) 2019-____ sedan |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1060-1195 kg/1065-1185 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
205/60R16 92H | 7,0x16 ET35 | 205/60R16 92H | 7,0x16 ET35 |
225/50R17 98H zimní | 7,0x17 ET42 | 225/50R17 98H zimní | 7,0x17 ET42 |
225/50R17 94Y | 7,5x17 ET38 | 225/50R17 94Y | 7,5x17 ET38 |
225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET38 | 225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET38 |
245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 |
245/40R18 93Y | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 93Y | 8,0x18 ET40 |
225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 | 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi S4 (B8, B9) 2015-2019 sedan |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1170-1240 kg/1145-1210 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 | 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 |
245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 |
245/40R18 97Y | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97Y | 8,0x18 ET40 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi S4 (B8, B9) 2015-2019 sedan |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1240-1255 kg/1215 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 | 225/45R18 95H zimní | 7,5x18 ET39 |
245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET40 |
245/40R18 97Y | 8,0x18 ET40 | 245/40R18 97Y | 8,0x18 ET40 |