Informace o vozidle
Vozidlo | Audi A5 (B8, B9, F5) 2017-2020 sportback |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1035-1215 kg/1085-1250 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/50R17 94Y | 7,5x17 ET29 | 225/50R17 94Y | 7,5x17 ET29 |
225/50R17 98H zimní | 7,5x17 ET29 | 225/50R17 98H zimní | 7,5x17 ET29 |
225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET29 | 225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET29 |
245/40R18 97Y | 8,5x18 ET29 | 245/40R18 97Y | 8,5x18 ET29 |
245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET31 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET31 |
255/35R19 96Y | 8,5x19 ET32 | 255/35R19 96Y | 8,5x19 ET32 |
255/35R19 96V zimní | 8,5x19 ET32 | 255/35R19 96V zimní | 8,5x19 ET32 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi A5 (B8, B9, F5) 2020-____ sportback |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1075-1225 kg/1115-1235 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/50R17 94Y | 7,5x17 ET29 | 225/50R17 94Y | 7,5x17 ET29 |
225/50R17 98H zimní | 7,5x17 ET29 | 225/50R17 98H zimní | 7,5x17 ET29 |
225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET29 | 225/50R17 98V zimní | 7,5x17 ET29 |
245/40R18 97Y | 8,5x18 ET29 | 245/40R18 97Y | 8,5x18 ET29 |
245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET31 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET31 |
255/35R19 96Y | 8,5x19 ET32 | 255/35R19 96Y | 8,5x19 ET32 |
255/35R19 96V zimní | 8,5x19 ET32 | 255/35R19 96V zimní | 8,5x19 ET32 |
265/30R20 93Y | 9,0x20 ET34 | 265/30R20 93Y | 9,0x20 ET34 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi S5 (B8, B9, F5) 2017-2020 sportback |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1160-1250 kg/1175-1250 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
245/40R18 97Y | 8,5x18 ET29 | 245/40R18 97Y | 8,5x18 ET29 |
245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET31 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET31 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi S5 (B8, B9, F5) 2020-____ sportback |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1260-1260 kg/1250-1250 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
245/40R18 97Y | 8,5x18 ET29 | 245/40R18 97Y | 8,5x18 ET29 |
245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET31 | 245/40R18 97V zimní | 8,0x18 ET31 |
255/35R19 96Y | 8,5x19 ET32 | 255/35R19 96Y | 8,5x19 ET32 |
255/35R19 96V zimní | 8,5x19 ET32 | 255/35R19 96V zimní | 8,5x19 ET32 |
265/30R20 93Y | 9,0x20 ET34 | 265/30R20 93Y | 9,0x20 ET34 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi RS5 (B8, B9, F5) 2017-2020 sportback |
EG-číslo | e1*2001/116*0447*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1220 kg/1175 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
265/35R19 98Y | 9,0x19 ET24 | 265/35R19 98Y | 9,0x19 ET24 |
235/40R19 96V zimní | 8,0x19 ET26 | 235/40R19 96V zimní | 8,0x19 ET26 |
275/30R20 97Y | 9,0x20 ET26 | 275/30R20 97Y | 9,0x20 ET26 |
275/30R20 97W zimní | 9,0x20 ET26 | 275/30R20 97W zimní | 9,0x20 ET26 |
275/30R20 97Y | 9,0x20 ET22 | 275/30R20 97Y | 9,0x20 ET22 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi RS5 (B8, B9, F5) 2020-____ sportback |
EG-číslo | e1*2001/116*0447*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1240 kg/1220 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
265/35R19 98Y | 9,0x19 ET24 | 265/35R19 98Y | 9,0x19 ET24 |
235/40R19 96V zimní | 8,0x19 ET26 | 235/40R19 96V zimní | 8,0x19 ET26 |
275/30R20 97Y | 9,0x20 ET26 | 275/30R20 97Y | 9,0x20 ET26 |
275/30R20 97W zimní | 9,0x20 ET26 | 275/30R20 97W zimní | 9,0x20 ET26 |
275/30R20 97Y | 9,0x20 ET22 | 275/30R20 97Y | 9,0x20 ET22 |
275/30R20 97W zimní | 9,0x20 ET22 | 275/30R20 97W zimní | 9,0x20 ET22 |