Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A5 Avant (F2) 2024-____ kombi |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1195-1245 kg/1220-1335 kg (plug-in-hybrid: 1245 kg/1495-1500 kg) |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 (pohyblivá dle motorizace) |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/55R17 98H M+S | 7,5x17 ET41 |
| 205/60R17 97W | 7,0x17 ET38 |
| 225/55R17 101Y | 7,5x17 ET41 |
| 235/45R18 98H M+S | 8,0x18 ET40 |
| 235/45R18 98Y | 8,0x18 ET40 |
| 245/40R19 98Y | 8,5x19 ET46 |
| 245/40R19 98H M+S | 8,0x19 ET44 |
| 245/40R19 98Y | 8,0x19 ET44 |
| 245/35R20 98Y | 8,5x20 ET46 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi S5 Avant (F2) 2024-____ kombi |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1275 kg/1340 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 235/45R18 98H M+S | 8,0x18 ET40 |
| 245/40R19 98Y | 8,5x19 ET46 |
| 245/40R19 98H M+S | 8,0x19 ET44 |
| 245/40R19 98Y | 8,0x19 ET44 |
| 245/35R20 98Y | 8,5x20 ET46 |










