Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A6 (F2) 2018-2023 sedan |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1145-1265 kg/1125-1455 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 225/60R17 99H M+S | 7,5x17 ET36 |
| 225/60R17 99Y | 7,5x17 ET36 |
| 225/55R18 102Y | 8,0x18 ET39 |
| 225/55R18 102V M+S | 8,0x18 ET39 |
| 245/45R19 102Y | 8,5x19 ET40 |
| 245/45R19 102V M+S | 8,0x19 ET39 |
| 255/40R20 101Y | 8,5x20 ET43 |
| 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET43 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A6 (F2) 2023-____ sedan |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1145-1265 kg/1125-1455 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 225/60R17 99H M+S | 7,5x17 ET36 |
| 225/60R17 99Y | 7,5x17 ET36 |
| 225/55R18 102Y | 8,0x18 ET39 |
| 225/55R18 102V M+S | 8,0x18 ET39 |
| 245/45R19 102Y | 8,5x19 ET40 |
| 245/45R19 102V M+S | 8,0x19 ET39 |
| 255/40R20 101Y | 8,5x20 ET43 |
| 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET43 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi S6 (F2) 2019-2023 sedan |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1305 kg/1305 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 245/45R19 102V M+S | 8,0x19 ET39 |
| 255/40R20 101Y | 8,5x20 ET43 |
| 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET43 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi S6 (F2) 2023-____ sedan |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1305 kg/1305 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 245/45R19 102V M+S | 8,0x19 ET39 |
| 255/40R20 101W M+S | 8,5x20 ET43 |
| 255/40R20 101Y | 8,5x20 ET43 |
| 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET43 |











