Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A6 2019-2023 (F2) allroad |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1190-1325 kg/1380-1450 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 235/55R18 100Y | 8,0x18 ET39 |
| 235/55R18 100H M+S | 8,0x18 ET39 |
| 235/50R19 103Y | 8,5x19 ET40 |
| 245/45R20 103Y | 8,5x20 ET37 |
| 245/45R20 103W M+S | 8,5x20 ET37 |
| 245/40R21 100Y | 8,5x21 ET37 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A6 2023-2025 (F2) allroad |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1190-1325 kg/1380-1450 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 235/55R18 100Y | 8,0x18 ET39 |
| 235/55R18 100H M+S | 8,0x18 ET39 |
| 235/50R19 103Y | 8,5x19 ET40 |
| 245/45R20 103Y | 8,5x20 ET37 |
| 245/45R20 103W M+S | 8,5x20 ET37 |
| 245/40R21 100Y | 8,5x21 ET37 |




