Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A7 (F2) 2018-2023 coupe sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1135-1270 kg/1215-1500 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 225/55R18 102Y | 8,0x18 ET26 |
| 225/55R18 102V M+S | 8,0x18 ET26 |
| 245/45R19 102Y | 8,5x19 ET27 |
| 245/45R19 102V M+S | 8,0x19 ET27 |
| 255/40R20 101Y | 8,5x20 ET30 |
| 255/40R20 101W M+S | 8,5x20 ET30 |
| 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET30 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A7 (F2) 2023-2025 coupe sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1150-1270 kg/1215-1500 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 225/55R18 102Y | 8,0x18 ET26 |
| 225/55R18 102V M+S | 8,0x18 ET26 |
| 245/45R19 102Y | 8,5x19 ET27 |
| 245/45R19 102V M+S | 8,0x19 ET27 |
| 255/40R20 101Y | 8,5x20 ET30 |
| 255/40R20 101W M+S | 8,5x20 ET30 |
| 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET30 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi S7 (F2) 2018-2023 coupe sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1310 kg/1395 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 245/45R19 102V M+S | 8,0x19 ET27 |
| 255/40R20 101Y | 8,5x20 ET30 |
| 255/40R20 101W M+S | 8,5x20 ET30 |
| 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET30 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi S7 (F2) 2023-2025 coupe sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1801*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1310 kg/1395 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 245/45R19 102V M+S | 8,0x19 ET27 |
| 255/40R20 101Y | 8,5x20 ET30 |
| 255/40R20 101W M+S | 8,5x20 ET30 |
| 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET30 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi RS7 (F2) 2018-2023 coupe sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1840*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1390 kg/1400 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 275/35R21 103Y | 10,5x21 ET19 |
| 245/40R21 100V M+S | 8,5x21 ET19 |
| 285/30R22 101Y | 10,5x22 ET19 |
| 285/30R22 101W M+S | 10,5x22 ET19 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi RS7 (F2) 2023-2025 coupe sportback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1840*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1390 kg/1400 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 275/35R21 103Y | 10,5x21 ET19 |
| 245/40R21 100V M+S | 8,5x21 ET19 |
| 285/30R22 101Y | 10,5x22 ET19 |
| 285/30R22 101W M+S | 10,5x22 ET19 |











