Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A8 (D5, F8) 2017-2021 sedan |
| EG-číslo | e1*2007/46*1751*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1335-1500 kg/1430-1510 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 235/60R17 106W | 8,0x17 ET29 | 235/60R17 106W | 8,0x17 ET29 |
| 235/55R18 104Y | 8,0x18 ET29 | 235/55R18 104Y | 8,0x18 ET29 |
| 235/55R18 104H zimní | 8,0x18 ET29 | 235/55R18 104H zimní | 8,0x18 ET29 |
| 255/45R19 104Y | 9,0x19 ET34 | 255/45R19 104Y | 9,0x19 ET34 |
| 235/50R19 103H zimní | 8,0x19 ET32 | 235/50R19 103H zimní | 8,0x19 ET32 |
| 265/40R20 104Y | 9,0x20 ET37 | 265/40R20 104Y | 9,0x20 ET37 |
| 265/40R20 101V zimní | 9,0x20 ET40 | 265/40R20 101V zimní | 9,0x20 ET40 |
| 265/35R21 101Y | 9,0x21 ET37 | 265/35R21 101Y | 9,0x21 ET37 |
| 275/35R21 103Y | 9,0x21 ET37 | 275/35R21 103Y | 9,0x21 ET37 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A8 (D5, F8) 2022-____ sedan |
| EG-číslo | e1*2007/46*1751*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1360-1500 kg/1450-1550 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 235/60R17 106W | 8,0x17 ET29 | 235/60R17 106W | 8,0x17 ET29 |
| 235/55R18 104Y | 8,0x18 ET29 | 235/55R18 104Y | 8,0x18 ET29 |
| 235/55R18 104H zimní | 8,0x18 ET29 | 235/55R18 104H zimní | 8,0x18 ET29 |
| 255/45R19 104Y | 9,0x19 ET34 | 255/45R19 104Y | 9,0x19 ET34 |
| 235/50R19 103H zimní | 8,0x19 ET32 | 235/50R19 103H zimní | 8,0x19 ET32 |
| 265/40R20 104Y | 9,0x20 ET37 | 265/40R20 104Y | 9,0x20 ET37 |
| 265/40R20 104V zimní | 9,0x20 ET40 | 265/40R20 104V zimní | 9,0x20 ET40 |
| 265/35R21 101Y | 9,0x21 ET37 | 265/35R21 101Y | 9,0x21 ET37 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A8 (D5, F8) 2020-2021 sedan |
| EG-číslo | e1*2007/46*1751*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1450 kg/1465kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 255/45R19 104Y | 9,0x19 ET34 | 255/45R19 104Y | 9,0x19 ET34 |
| 235/50R19 103H zimní | 8,0x19 ET32 | 235/50R19 103H zimní | 8,0x19 ET32 |
| 265/40R20 104Y | 9,0x20 ET37 | 265/40R20 104Y | 9,0x20 ET37 |
| 265/40R20 101V zimní | 9,0x20 ET40 | 265/40R20 101V zimní | 9,0x20 ET40 |
| 265/35R21 101Y | 9,0x21 ET37 | 265/35R21 101Y | 9,0x21 ET37 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi S8 (D5, F8) 2022-____ sedan |
| EG-číslo | e1*2007/46*1751*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,5 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1450 kg/1465 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 235/50R19 103H zimní | 8,0x19 ET32 | 235/50R19 103H zimní | 8,0x19 ET32 |
| 265/40R20 104Y | 9,0x20 ET37 | 265/40R20 104Y | 9,0x20 ET37 |
| 265/40R20 104V zimní | 9,0x20 ET40 | 265/40R20 104V zimní | 9,0x20 ET40 |
| 265/35R21 101Y | 9,0x21 ET37 | 265/35R21 101Y | 9,0x21 ET37 |






