Informace o vozidle
Vozidlo | Audi e-tron GT (FW) 2021-____ |
EG-číslo | e1*2018/858*00005*.. |
Rozteč | 5/130 |
Průměr náboje | 71,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1395 kg/1540 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x34 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/55R19 103Y | 8,0x19 ET50 | 275/45R19 108Y | 10,0x19 ET47 |
225/55R19 103V zimní | 8,0x19 ET50 | 275/45R19 108V zimní | 10,0x19 ET47 |
245/45R20 103Y | 9,0x20 ET54 | 285/40R20 108Y | 11,0x20 ET60 |
245/45R20 103V zimní | 9,0x20 ET54 | 285/40R20 108V zimní | 11,0x20 ET60 |
265/35R21 101Y | 9,5x21 ET60 | 305/30R21 104Y | 11,5x21 ET66 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi RS e-tron GT (FW) 2021-____ |
EG-číslo | e1*2018/858*00005*.. |
Rozteč | 5/130 |
Průměr náboje | 71,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1395 kg/1540 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x34 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
245/45R20 103Y | 9,0x20 ET54 | 285/40R20 108Y | 11,0x20 ET60 |
245/45R20 103V zimní | 9,0x20 ET54 | 285/40R20 108V zimní | 11,0x20 ET60 |
265/35R21 101Y | 9,5x21 ET60 | 305/30R21 104Y | 11,5x21 ET66 |