Informace o vozidle
Vozidlo | Audi Q8 (4L) 2018-2023 SUV |
EG-číslo | e1*2001/116*0350*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1445-1475 kg/1490-1530 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x30 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
265/55R19 113Y | 8,5x19 ET20 |
265/55R19 113H M+S | 8,5x19 ET20 |
275/50R20 113Y | 9,0x20 ET20 |
265/50R20 111H M+S | 8,5x20 ET20 |
285/45R21 113Y | 10,0x21 ET20 |
285/45R21 113V M+S | 10,0x21 ET20 |
285/40R22 110Y | 10,0x22 ET21 |
285/40R22 110V M+S | 10,0x22 ET21 |
285/35R23 107Y | 10,0x23 ET15 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi Q8 (4L) 2023-____ SUV |
EG-číslo | e1*2001/116*0350*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1445-1550 kg/1490-1700 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x30 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
265/55R19 113Y | 8,5x19 ET20 |
265/55R19 113H M+S | 8,5x19 ET20 |
275/50R20 113Y | 9,0x20 ET20 |
265/50R20 111H M+S | 8,5x20 ET20 |
285/45R21 113Y | 10,0x21 ET20 |
285/45R21 113V M+S | 10,0x21 ET20 |
285/40R22 110Y | 10,0x22 ET21 |
285/40R22 110V M+S | 10,0x22 ET21 |
285/35R23 107Y | 10,0x23 ET15 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi SQ8 (4L) 2019-2023 SUV |
EG-číslo | e1*2001/116*0350*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1550-1610 kg/1580-1630 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x30 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
265/50R20 111H M+S | 8,5x20 ET20 |
285/45R21 113Y | 10,0x21 ET20 |
285/45R21 113V M+S | 10,0x21 ET20 |
285/40R22 110Y | 10,0x22 ET21 |
285/40R22 110V M+S | 10,0x22 ET21 |
285/35R23 107Y | 10,0x23 ET15 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi SQ8 (4L) 2023-____ SUV |
EG-číslo | e1*2001/116*0350*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1550 kg/1580 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x30 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
265/50R20 111H M+S | 8,5x20 ET20 |
285/45R21 113Y | 10,0x21 ET20 |
285/45R21 113V M+S | 10,0x21 ET20 |
285/40R22 110Y | 10,0x22 ET21 |
285/40R22 110V M+S | 10,0x22 ET21 |
285/35R23 107Y | 10,0x23 ET15 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi RS Q8 (4L) 2019-2023 SUV |
EG-číslo | e1*2001/116*0367*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1600 kg/1630 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x30 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
295/40R22 112Y | 10,0x22 ET18 |
275/40R22 108V M+S | 10,0x22 ET18 |
295/35R23 108Y | 10,5x23 ET18 |
295/35R23 108W M+S | 10,5x23 ET18 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi RS Q8 (4L) 2023-____ SUV |
EG-číslo | e1*2001/116*0367*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1600 kg/1630 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x30 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
295/40R22 112Y | 10,0x22 ET18 |
275/40R22 107V M+S | 10,0x22 ET18 |
295/35R23 108Y | 10,5x23 ET18 |
295/35R23 108W M+S | 10,5x23 ET18 |