Informace o vozidle
Vozidlo | Audi TT (8J) 2014-2018 coupe |
EG-číslo | e1*2001/116*0369*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 770-940 kg/825-1030 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/50R17 94H zimní | 7,0x17 ET47 | 225/50R17 94H zimní | 7,0x17 ET47 |
225/50R17 94W | 8,0x17 ET47 | 225/50R17 94W | 8,0x17 ET47 |
245/45R17 95Y | 8,5x17 ET50 | 245/45R17 95Y | 8,5x17 ET50 |
245/40R18 93Y | 8,5x18 ET50 | 245/40R18 93Y | 8,5x18 ET50 |
245/40R18 97V zimní | 8,5x18 ET50 | 245/40R18 97V zimní | 8,5x18 ET50 |
245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 | 245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi TT (8J) 2018-____ coupe |
EG-číslo | e1*2001/116*0369*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 900-1015 kg/840-980 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/50R17 94H zimní | 7,0x17 ET47 | 225/50R17 94H zimní | 7,0x17 ET47 |
225/50R17 94W | 8,0x17 ET47 | 225/50R17 94W | 8,0x17 ET47 |
245/40R18 93Y | 8,5x18 ET50 | 245/40R18 93Y | 8,5x18 ET50 |
245/40R18 93V zimní | 8,5x18 ET50 | 245/40R18 93V zimní | 8,5x18 ET50 |
245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 | 245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 |
255/30R20 92Y | 9,0x20 ET52 | 255/30R20 92Y | 9,0x20 ET52 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi TT S (8J) 2014-2018 coupe |
EG-číslo | e1*2001/116*0369*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1000 kg/865 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/50R17 94H zimní | 7,0x17 ET47 | 225/50R17 94H zimní | 7,0x17 ET47 |
245/40R18 93Y | 8,5x18 ET50 | 245/40R18 93Y | 8,5x18 ET50 |
245/40R18 97V zimní | 8,5x18 ET50 | 245/40R18 97V zimní | 8,5x18 ET50 |
245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 | 245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi TT S (8J) 2018-____ coupe |
EG-číslo | e1*2001/116*0369*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1025 kg/900-905 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/50R17 94H zimní | 7,0x17 ET47 | 225/50R17 94H zimní | 7,0x17 ET47 |
245/40R18 93Y | 8,5x18 ET50 | 245/40R18 93Y | 8,5x18 ET50 |
245/40R18 93V zimní | 8,5x18 ET50 | 245/40R18 93V zimní | 8,5x18 ET50 |
245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 | 245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 |
255/30R20 92Y | 9,0x20 ET52 | 255/30R20 92Y | 9,0x20 ET52 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi TT RS (8J, 8J1) 2016-2019 coupe |
EG-číslo | e1*2007/46*1686*..; e1*KS07/46*0054*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1045 kg/865 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 | 245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 |
225/40R19 93V zimní | 8,0x19 ET52 | 225/40R19 93V zimní | 8,0x19 ET52 |
245/35R19 93W zimní | 9,0x19 ET52 | 245/35R19 93W zimní | 9,0x19 ET52 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi TT RS (8J, 8J1) 2020-____ coupe |
EG-číslo | e1*2007/46*1686*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1070 kg/920 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 | 245/35R19 93Y | 9,0x19 ET52 |
225/40R19 93V zimní | 8,0x19 ET52 | 225/40R19 93V zimní | 8,0x19 ET52 |
245/35R19 93W zimní | 9,0x19 ET52 | 245/35R19 93W zimní | 9,0x19 ET52 |
255/30R20 92Y | 9,0x20 ET52 | 255/30R20 92Y | 9,0x20 ET52 |