Informace o vozidle
| Vozidlo | BMW 2-serie (F45, UKL-L, F2AT) 2014-____ Active Tourer |
| EG-číslo | e1*2007/46*1675*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 965-1105 kg/940-980 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | Senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 92V | 7,0x16 ET52 | 205/60R16 92V | 7,0x16 ET52 |
| 195/65R16 92H | 7,0x16 ET47 | 195/65R16 92H | 7,0x16 ET47 |
| 195/55R17 92H | 7,0x17 ET47 | 195/55R17 92H | 7,0x17 ET47 |
| 205/55R17 91W | 7,5x17 ET54 | 205/55R17 91W | 7,5x17 ET54 |
| 225/45R18 95V | 8,0x18 ET57 | 225/45R18 95V | 8,0x18 ET57 |
| 225/45R18 91W | 8,0x18 ET57 | 225/45R18 91W | 8,0x18 ET57 |
| 225/40R19 89W | 8,0x19 ET57 | 225/40R19 89W | 8,0x19 ET57 |











