Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 2-serie (G42, G2C) 2021-____ coupe |
EG-číslo | e1*2018/858*00123*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 960-995 kg/1105-1160 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | Senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/50R17 98Y | 7,5x17 ET30 | jako přední | jako přední |
225/50R17 98H M+S | 7,5x17 ET30 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95Y | 7,5x18 ET25 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95H M+S | 7,5x18 ET25 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95Y | 7,5x18 ET25 | 255/40R18 99Y | 8,5x18 ET40 |
225/45R18 95V M+S | 7,5x18 ET25 | 255/40R18 99V M+S | 8,5x18 ET40 |
225/40R19 93Y | 8,0x19 ET27 | 255/35R19 96Y | 8,5x19 ET40 |
225/40R19 93H M+S | 8,0x19 ET27 | 255/35R19 96V M+S | 8,5x19 ET40 |
225/35R20 90Y | 8,0x20 ET27 | 255/30R20 92Y | 8,5x20 ET40 |
Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 2-serie M2 (G2M) 2023-____ coupe |
EG-číslo | e1*2018/858*00211*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1075 kg/1135 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | Senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
275/35R19 100V M+S | 9,0x19 ET20 | 275/35R19 100V M+S | 9,5x19 ET20 |
275/35R19 100V M+S | 9,5x19 ET20 | 285/30R20 99V M+S | 10,5x20 ET20 |
275/35R19 100Y | 9,5x19 ET20 | 285/30R20 99Y | 10,5x20 ET20 |
285/30R20 99Y | 9,5x20 ET20 | 295/25R21 96Y | 10,5x21 ET20 |