Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 3-serie (E46, 346C) 1999-2006 coupe |
EG-číslo | e1*98/14*0112*.. |
Rozteč | 5/120 |
Průměr náboje | 72,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 860-935 kg/1005-1075 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M12x1,5x26 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,5x26 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
205/60R15 91V | 6,5x15 ET42 | 205/60R15 91V | 6,5x15 ET42 |
205/60R15 91V | 7,0x15 ET47 | 205/60R15 91V | 7,0x15 ET47 |
195/65R15 91V | 6,5x15 ET42 | 195/65R15 91V | 6,5x15 ET42 |
205/55R16 91V | 7,0x16 ET46 | 205/55R16 91V | 7,0x16 ET46 |
205/55R16 91V | 7,0x16 ET47 | 205/55R16 91V | 7,0x16 ET47 |
225/50R16 92W | 7,0x16 ET46 | 225/50R16 92W | 7,0x16 ET46 |
225/50R16 92W | 7,0x16 ET47 | 225/50R16 92W | 7,0x16 ET47 |
225/45R17 91W | 8,0x17 ET47 | 225/45R17 91W | 8,0x17 ET47 |
205/50R17 93W | 7,0x17 ET47 | 205/50R17 93W | 7,0x17 ET47 |
225/45R17 | 7,5x17 ET47 | 245/40R17 | 8,5x17 ET50 |
225/45R17 | 7,5x17 ET41 | 245/40R17 | 8,5x17 ET50 |
225/40R18 | 8,0x18 ET47 | 255/35R18 | 8,5x18 ET50 |
Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 3-serie (E46, 346C) 1999-2006 coupe |
EG-číslo | e1*2001/116*0150*.. |
Rozteč | 5/120 |
Průměr náboje | 72,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 970 kg/1140 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M12x1,5x26 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,5x26 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/45R17 90H | 7,5x17 ET47 | 225/45R17 90H | 7,5x17 ET47 |
225/40R18 92V | 7,5x18 ET41 | 225/40R18 92V | 7,5x18 ET41 |
225/45R18 | 8,0x18 ET47 | 255/40R18 | 9,0x18 ET26 |
225/40R19 | 8,0x19 ET47 | 255/35R19 | 9,5x19 ET27 |