Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 3-serie (G3K, G21) 2019-2022 kombi |
EG-číslo | e1*2007/46*2017*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 975-1105 kg/1260-1340 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
205/60R16 96H M+S | 6,5x16 ET22 | jako přední | jako přední |
225/50R17 98H M+S | 7,5x17 ET30 | jako přední | jako přední |
225/50R17 98Y | 7,5x17 ET30 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95H M+S | 7,5x18 ET25 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95Y | 7,5x18 ET25 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95Y | 7,5x18 ET25 | 255/40R18 99Y | 8,5x18 ET40 |
225/45R18 95V M+S | 7,5x18 ET25 | 255/40R18 99V M+S | 8,5x18 ET40 |
225/40R19 93Y | 8,0x19 ET27 | 255/35R19 96Y | 8,5x19 ET40 |
Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 3-serie (G3K, G21) 2022-____ kombi |
EG-číslo | e1*2007/46*2017*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 975-1160 kg/1285-1390 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
205/60R16 96H M+S | 6,5x16 ET22 | jako přední | jako přední |
225/50R17 98H M+S | 7,5x17 ET30 | jako přední | jako přední |
225/50R17 98Y | 7,5x17 ET30 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95H M+S | 7,5x18 ET25 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95Y | 7,5x18 ET25 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95Y | 7,5x18 ET25 | 255/40R18 99Y | 8,5x18 ET40 |
225/45R18 95V M+S | 7,5x18 ET25 | 255/40R18 99V M+S | 8,5x18 ET40 |
225/40R19 93Y | 8,0x19 ET27 | 255/35R19 96Y | 8,5x19 ET40 |
225/40R19 93H M+S | 8,0x19 ET27 | 255/35R19 96H M+S | 8,5x19 ET40 |
Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 3-serie (M3, G234M) 2023-____ kombi |
EG-číslo | e1*2018/858*00003*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1125 kg/1275 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
275/35R19 100V M+S | 9,0x19 ET20 | 275/35R19 100V M+S | 9,5x19 ET20 |
275/35R19 100V M+S | 9,5x19 ET20 | 285/30 R20 99V M+S | 10,5x20 ET20 |
275/35R19 100Y | 9,5x19 ET20 | 285/30R20 99Y | 10,5x20 ET20 |
285/30R20 99Y | 9,5x20 ET20 | 295/25R21 96Y | 10,5x21 ET20 |