Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 3-serie (G3L, G20) 2019-2022 sedan |
EG-číslo | e1*2007/46*1947*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 960-1105 kg/1035-1230 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
205/60R16 96H M+S | 6,5x16 ET22 | jako přední | jako přední |
205/60R16 96W | 6,5x16 ET22 | jako přední | jako přední |
225/50R17 98H M+S | 7,5x17 ET30 | jako přední | jako přední |
225/50R17 98Y | 7,5x17 ET30 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95H M+S | 7,5x18 ET25 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95Y | 7,5x18 ET25 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95V M+S | 7,5x18 ET25 | 255/40R18 99V M+S | 8,5x18 ET40 |
225/45R18 95Y | 7,5x18 ET25 | 255/40R18 99Y | 8,5x18 ET40 |
225/40R19 93Y | 8,0x19 ET27 | 255/35R19 96Y | 8,5x19 ET40 |
225/35R20 90Y | 8,0x20 ET27 | 255/30R20 92Y | 8,5x20 ET40 |
Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 3-serie (G3L, G20) 2022-____ sedan |
EG-číslo | e1*2007/46*1947*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 965-1155 kg/1170-1330 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
205/60R16 96H M+S | 6,5x16 ET22 | jako přední | jako přední |
205/60R16 96W | 6,5x16 ET22 | jako přední | jako přední |
225/50R17 98H M+S | 7,5x17 ET30 | jako přední | jako přední |
225/50R17 98Y | 7,5x17 ET30 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95H M+S | 7,5x18 ET25 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95Y | 7,5x18 ET25 | jako přední | jako přední |
225/45R18 95V M+S | 7,5x18 ET25 | 255/40R18 99V M+S | 8,5x18 ET40 |
225/45R18 95Y | 7,5x18 ET25 | 255/40R18 99Y | 8,5x18 ET40 |
225/40R19 93Y | 8,0x19 ET27 | 255/35R19 96Y | 8,5x19 ET40 |
225/40R19 93H M+S | 8,0x19 ET27 | 255/35R19 96H M+S | 8,5x19 ET40 |
225/35R20 90Y | 8,0x20 ET27 | 255/30R20 92Y | 8,5x20 ET40 |
Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 3-serie (M3, G234M) 2021-____ sedan |
EG-číslo | e1*2018/858*00003*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1080-1125 kg/1180-1200 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
275/40R18 103Y | 9,5x18 ET20 | 285/35R19 103Y | 10,5x19 ET20 |
275/35R19 100V M+S | 9,0x19 ET20 | 275/35R19 100V M+S | 9,5x19 ET20 |
275/35R19 100Y | 9,5x19 ET20 | 285/30R20 99Y | 10,5x20 ET20 |
285/30R20 99Y | 9,5x20 ET20 | 295/25R21 96Y | 10,5x21 ET20 |