Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 5-serie (G5L, G30) 2017-2020 sedan |
EG-číslo | e1*2007/46*1688*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1055-1230 kg/1280-1325 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/55R17 97H zimní | 7,5x17 ET27 | 225/55R17 97H zimní | 7,5x17 ET27 |
225/55R17 97Y | 7,5x17 ET27 | 225/55R17 97Y | 7,5x17 ET27 |
245/45R18 100Y | 8,0x18 ET30 | 245/45R18 100Y | 8,0x18 ET30 |
245/45R18 100V zimní | 8,0x18 ET30 | 245/45R18 100V zimní | 8,0x18 ET30 |
245/45R18 100Y | 8,0x18 ET30 | 275/40R18 99Y | 9,0x18 ET44 |
245/40R19 98V zimní | 8,0x19 ET30 | 245/40R19 98V zimní | 8,0x19 ET30 |
245/40R19 98Y | 8,0x19 ET30 | 245/40R19 98Y | 8,0x19 ET30 |
245/40R19 98Y | 8,0x19 ET30 | 275/35R19 100Y | 9,0x19 ET44 |
245/35R20 95Y | 8,0x20 ET30 | 275/30R20 97Y | 9,0x20 ET44 |
Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 5-serie (G5L, G30) 2020-2023 sedan |
EG-číslo | e1*2007/46*1688*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1080-1250 kg/1280-1455 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/55R17 97H zimní | 7,5x17 ET27 | 225/55R17 97H zimní | 7,5x17 ET27 |
225/55R17 97Y | 7,5x17 ET27 | 225/55R17 97Y | 7,5x17 ET27 |
245/45R18 100Y | 8,0x18 ET30 | 245/45R18 100Y | 8,0x18 ET30 |
245/45R18 100V zimní | 8,0x18 ET30 | 245/45R18 100V zimní | 8,0x18 ET30 |
245/45R18 100Y | 8,0x18 ET30 | 275/40R18 103Y | 9,0x18 ET44 |
245/40R19 98V zimní | 8,0x19 ET30 | 245/40R19 98V zimní | 8,0x19 ET30 |
245/40R19 98Y | 8,0x19 ET30 | 245/40R19 98Y | 8,0x19 ET30 |
245/40R19 98Y | 8,0x19 ET30 | 275/35R19 100Y | 9,0x19 ET44 |
245/40R19 98V zimní | 8,0x19 ET30 | 275/35R19 100V zimní | 9,0x19 ET44 |
245/35R20 95Y | 8,0x20 ET30 | 275/30R20 97Y | 9,0x20 ET44 |
Informace o vozidle
Vozidlo | BMW M5 (G5L, G30) 2017-____ sedan |
EG-číslo | e1*2007/46*1828*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1215 kg/1260 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
265/40R19 102V zimní | 9,5x19 ET26 | 265/40R19 102V zimní | 9,5x19 ET26 |
275/40R19 105Y | 9,5x19 ET26 | 285/40R19 107Y | 10,5x19 ET28 |
265/40R19 102V zimní | 9,5x19 ET26 | 285/40R19 107V zimní | 10,5x19 ET28 |
275/35R20 102Y | 9,5x20 ET28 | 285/35R20 104Y | 10,5x20 ET28 |