Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 7-serie (G11, G12, 7L, 7M) 2015-2019 sedan |
EG-číslo | e1*2007/46*0276*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1120-1270 kg/1315-1415 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/60R17 99H zimní | 7,5x17 ET27 | 225/60R17 99H zimní | 7,5x17 ET27 |
225/60R17 99Y | 7,5x17 ET27 | 225/60R17 99Y | 7,5x17 ET27 |
245/50R18 100Y | 8,0x18 ET30 | 245/50R18 100Y | 8,0x18 ET30 |
245/50R18 100H zimní | 8,0x18 ET30 | 245/50R18 100H zimní | 8,0x18 ET30 |
245/45R19 102V zimní | 8,5x19 ET25 | 245/45R19 102V zimní | 8,5x19 ET25 |
245/45R19 102Y | 8,5x19 ET25 | 245/45R19 102Y | 8,5x19 ET25 |
245/45R19 98Y | 8,5x19 ET25 | 275/40R19 101Y | 9,5x19 ET39 |
245/40R20 99V zimní | 8,5x20 ET25 | 275/35R20 102V zimní | 10,0x20 ET41 |
245/40R20 99Y | 8,5x20 ET25 | 275/35R20 102Y | 10,0x20 ET41 |
245/35R21 96Y | 8,5x21 ET25 | 275/30R21 98Y | 10,0x21 ET41 |
Informace o vozidle
Vozidlo | BMW 7-serie (G11, G12, 7L, 7M) 2019-2022 sedan |
EG-číslo | e1*2007/46*0276*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1120-1225 kg/1315-1345 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/60R17 99H zimní | 7,5x17 ET27 | 225/60R17 99H zimní | 7,5x17 ET27 |
225/60R17 99Y | 7,5x17 ET27 | 225/60R17 99Y | 7,5x17 ET27 |
245/50R18 100Y | 8,0x18 ET30 | 245/50R18 100Y | 8,0x18 ET30 |
245/50R18 100H zimní | 8,0x18 ET30 | 245/50R18 100H zimní | 8,0x18 ET30 |
245/45R19 102V zimní | 8,5x19 ET25 | 245/45R19 102V zimní | 8,5x19 ET25 |
245/45R19 102Y | 8,5x19 ET25 | 245/45R19 102Y | 8,5x19 ET25 |
245/45R19 98Y | 8,5x19 ET25 | 275/40R19 101Y | 9,5x19 ET39 |
245/40R20 99V zimní | 8,5x20 ET25 | 275/35R20 102V zimní | 10,0x20 ET41 |
245/40R20 99Y | 8,5x20 ET25 | 275/35R20 102Y | 10,0x20 ET41 |
245/35R21 96Y | 8,5x21 ET25 | 275/30R21 98Y | 10,0x21 ET41 |