Informace o vozidle
| Vozidlo | BMW X2 (F2X, F39) 2017-2023 SUV |
| EG-číslo | e1*2007/46*1824*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1000-1120 kg/1020-1250 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 225/55R17 97H zimní | 7,5x17 ET52 | 225/55R17 97H zimní | 7,5x17 ET52 |
| 225/55R17 97W | 7,5x17 ET52 | 225/55R17 97W | 7,5x17 ET52 |
| 205/60R17 93H zimní | 6,5x17 ET39 | 205/60R17 93H zimní | 6,5x17 ET39 |
| 225/50R18 95H zimní | 7,5x18 ET51 | 225/50R18 95H zimní | 7,5x18 ET51 |
| 205/55R18 96H zimní | 6,5x18 ET41 | 205/55R18 96H zimní | 6,5x18 ET41 |
| 225/50R18 95W | 7,5x18 ET51 | 225/50R18 95W | 7,5x18 ET51 |
| 225/50R18 99W | 7,5x18 ET51 | 225/50R18 99W | 7,5x18 ET51 |
| 225/45R19 96Y | 8,0x19 ET47 | 225/45R19 96Y | 8,0x19 ET47 |
| 225/45R19 92W | 8,0x19 ET47 | 225/45R19 92W | 8,0x19 ET47 |
| 225/40R20 94Y | 8,0x20 ET50 | 225/40R20 94Y | 8,0x20 ET50 |











