Informace o vozidle
Vozidlo | BMW Z4 (G4Z, G29) 2018-2022 cabrio |
EG-číslo | e1*2007/46*1949*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 830-865 kg/935-995 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/50R17 94W | 7,5x17 ET24 | 255/45R17 98W | 8,5x17 ET26 |
225/50R17 98H zimní | 7,5x17 ET24 | 225/50R17 98H zimní | 8,0x17 ET23 |
225/50R17 98Y | 7,5x17 ET24 | 255/45R17 98Y | 8,5x17 ET26 |
255/40R18 95Y | 9,0x18 ET32 | 275/40R18 99Y | 10,0x18 ET40 |
225/45R18 95Y | 8,0x18 ET20 | 255/40R18 99Y | 9,0x18 ET28 |
255/40R18 99V zimní | 8,5x18 ET30 | 255/40R18 99V zimní | 9,0x18 ET32 |
255/35R19 96Y | 9,0x19 ET32 | 275/35R19 100Y | 10,0x19 ET40 |
Informace o vozidle
Vozidlo | BMW Z4 (G4Z, G29) 2023-____ cabrio |
EG-číslo | e1*2007/46*1949*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 830-880 kg/935-995 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/50R17 98H M+S | 7,5x17 ET24 | 225/50R17 98H M+S | 8,0x17 ET23 |
225/45R18 95Y | 8,0x18 ET20 | 255/40R18 99Y | 9,0x18 ET28 |
255/40R18 99V M+S | 8,5x18 ET30 | 255/40R18 99V M+S | 9,0x18 ET32 |
255/40R18 95Y | 9,0x18 ET32 | 275/40R18 99Y | 10,0x18 ET40 |
255/35R19 96Y | 9,0x19 ET32 | 275/35R19 100Y | 10,0x19 ET40 |