Informace o vozidle
| Vozidlo | Citroën Jumper 2 (od 15"kol rozteč 5/118) 2006-2014 Van |
| EG-číslo | e3*2001/116*0234*.. |
| Rozteč | 5/118 |
| Průměr náboje | 71,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1630-1750 kg/1650 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm klíč 21 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm klíč 21 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | 05/2006-04/2014 volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 215/70R15 109/107S | 6,0x15 ET68 | 215/70R15 109/107S | 6,0x15 ET68 |
| 225/70R15 112/110S | 6,0x15 ET68 | 225/70R15 112/110S | 6,0x15 ET68 |
| 225/70R15 112/110R | 6,0x15 ET68 | 225/70R15 112/110R | 6,0x15 ET68 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Citroën Jumper 2 (od 15"kol rozteč 5/118) 2014-____ Van |
| EG-číslo | e3*2001/116*0234*..; e3*2007/46*0046*.. |
| Rozteč | 5/118 |
| Průměr náboje | 71,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1630-1850 kg/1650-2000 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm klíč 21 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm klíč 21 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | 05/2006-04/2014 volitelné senzory TPMS, 05/2014-____ senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 215/70R15 109/107S | 6,0x15 ET68 | 215/70R15 109/107S | 6,0x15 ET68 |
| 225/70R15 112/110S | 6,0x15 ET68 | 225/70R15 112/110S | 6,0x15 ET68 |
| 225/70R15 112/110R | 6,0x15 ET68 | 225/70R15 112/110R | 6,0x15 ET68 |










