Informace o vozidle
| Vozidlo | Citroën Jumper 2 (od 16"kol rozteč 5/130) 2006-2014 Van |
| EG-číslo | e3*2001/116*0234*.. |
| Rozteč | 5/130 |
| Průměr náboje | 78,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 2100 kg/2400 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M16x1,5x29 mm klíč 21 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M16x1,5x29 mm klíč 21 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | 05/2006-04/2014 volitelné senzory TPMS, 05/2014-____ senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 215/75R16 116/114R | 6,0x16 ET68 | 215/75R16 116/114R | 6,0x16 ET68 |
| 225/75R16 118/116R | 6,0x16 ET68 | 225/75R16 118/116R | 6,0x16 ET68 |
| 225/75R16 116/114R | 6,0x16 ET68 | 225/75R16 116/114R | 6,0x16 ET68 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Citroën Jumper 2 (od 16"kol rozteč 5/130) 2014-____ Van |
| EG-číslo | e3*2001/116*0234*..; e3*2007/46*0046*.. |
| Rozteč | 5/130 |
| Průměr náboje | 78,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1630-2100 kg/1650-2400 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M16x1,5x29 mm klíč 21 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M16x1,5x29 mm klíč 21 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | 05/2006-04/2014 volitelné senzory TPMS, 05/2014-____ senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 215/75R16 116/114R | 6,0x16 ET68 | 215/75R16 116/114R | 6,0x16 ET68 |
| 225/75R16 118/116R | 6,0x16 ET68 | 225/75R16 118/116R | 6,0x16 ET68 |
| 225/75R16 116/114R | 6,0x16 ET68 | 225/75R16 116/114R | 6,0x16 ET68 |










