Informace o vozidle
| Vozidlo | Ford Ecosport (JK8) 2014-2017 SUV |
| EG-číslo | e9*2007/46*0092*.. |
| Rozteč | 4/108 |
| Průměr náboje | 63,4 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 845-900kg/880-900 kg |
Materiál
| Kolové matice pro plechové disky | M12x1,5 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 195/65R15 91T | 6,0x15 ET37,5 |
| 205/60R16 92T | 6,0x16 ET37,5 |
| 205/50R17 93T | 6,0x17 ET37,5 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Ford Ecosport (JK8) 2018-____ SUV |
| EG-číslo | e9*2007/46*0092*.. |
| Rozteč | 4/108 |
| Průměr náboje | 63,4 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 895-990 kg/890-955 kg |
Materiál
| Kolové matice pro plechové disky | M12x1,5 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/60R16 92H | 6,5x16 ET37,5 |
| 205/50R17 89V | 7,0x17 ET37,5 |
| 205/50R17 93H | 7,0x17 ET37,5 |
| 215/45R18 93W | 7,0x18 ET37,5 |




