Informace o vozidle
Vozidlo | Ford Focus (DEH) 2018-2022 sedan |
EG-číslo | e13*2007/46*1911*.. |
Rozteč | 5/108 |
Průměr náboje | 63,4 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 960-1035 kg/925-935 kg |
Materiál
Kolové matice pro plechové disky | M12x1,5 |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
195/65R16 92H | 6,5x16 ET47,5 |
195/65R16 92H | 6,5x16 ET50 |
205/60R16 92H | 6,5x16 ET50 |
205/60R16 92H | 6,5x16 ET47,5 |
215/50R17 91H | 7,0x17 ET50 |
235/40R18 91H | 8,0x18 ET55 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Ford Focus (DEH) 2022-____ sedan |
EG-číslo | e13*2007/46*1911*.. |
Rozteč | 5/108 |
Průměr náboje | 63,4 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 960-1035 kg/925-935 kg |
Materiál
Kolové matice pro plechové disky | M12x1,5 |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
205/60R16 92H/V | 6,5x16 ET50 |
205/60R16 92H | 6,5x16 ET47,5 |
215/50R17 91H/V | 7,0x17 ET50 |
235/40R18 91H | 8,0x18 ET55 |