Informace o vozidle
| Vozidlo | Jeep Renegade (BU) 2014-2018 SUV |
| EG-číslo | e3*2007/46*0300*.. |
| Rozteč | 5/110 |
| Průměr náboje | 65,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1050-1150 kg/900-1000 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,25x26 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/65R16 98H | 6,5x16 ET40 |
| 215/60R17 96H | 7,0x17 ET40 |
| 225/55R18 98V | 7,0x18 ET40 |
| 235/45R19 95V | 7,5x19 ET40 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Jeep Renegade (BU) 2018-____ SUV |
| EG-číslo | e3*2007/46*0300*.. |
| Rozteč | 5/110 |
| Průměr náboje | 65,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1050-1180 kg/950-1240 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,25x26 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/65R16 98H | 6,5x16 ET40 |
| 215/60R17 96H | 7,0x17 ET40 |
| 225/55R18 98V | 7,0x18 ET40 |
| 235/45R19 95V | 7,5x19 ET40 |
Originální disky a pneumatiky Plug-in Hybrid
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/60R17 96H | 7,0x17 ET40 |
| 235/55R17 99H | 7,0x17 ET40 |
| 235/50R18 101H | 7,0x18 ET40 |
| 235/45R19 95V | 7,5x19 ET40 |




