Informace o vozidle
Vozidlo | Mazda 2 (DJ1) 2014-2019 hatchback |
EG-číslo | e1*2007/46*1335*.. |
Rozteč | 4/100 |
Průměr náboje | 54,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 795-875 kg/780-785 kg |
Materiál
Kolové matice pro plechová kola | M12x1,5 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
185/65R15 88T | 5,5x15 ET40 |
185/60R16 86H | 5,5x16 ET40 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Mazda 2 (DJ1) 2020-____ hatchback |
EG-číslo | e1*2007/46*1335*.. |
Rozteč | 4/100 |
Průměr náboje | 54,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 813-835 kg/748-790kg |
Materiál
Kolové matice pro plechová kola | M12x1,5 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
185/65R15 88T | 5,5x15 ET40 |
185/60R16 86H | 5,5x16 ET40 |