Informace o vozidle
Vozidlo | Mazda 3 (BL) 2009-2013 hatchback |
EG-číslo | e11*2001/116*0262*.. |
Rozteč | 5/114,3 |
Průměr náboje | 67,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 925-1135 kg/910-945 kg |
Materiál
Kolové matice pro plechová kola | M12x1,5 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
195/65R15 91H | 6,0x15 ET50 |
205/60R15 91V | 6,0x15 ET50 |
205/55R16 91H/V | 6,5x16 ET50 |
205/50R17 89H/V/W | 7,0x17 ET52,5 |
225/40R18 88Y nebo 92W | 7,5x18 ET52,5 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Mazda 3 (BL) 2013-2019 hatchback |
EG-číslo | e11*2001/116*0262*.. |
Rozteč | 5/114,3 |
Průměr náboje | 67,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 925-1135 kg/910-945 kg |
Materiál
Kolové matice pro plechová kola | M12x1,5 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
205/60R16 92V | 6,5x16 ET50 |
215/45R18 89W nebo 93W | 7,5x18 ET50 |