Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz A (W177, F2A) 2018-2022 hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1829*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 995-1120 kg/915-982 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/60R16 92H M+S | 6,5x16 ET44 |
| 205/60R16 92V | 6,5x16 ET44 |
| 205/55R17 91H M+S | 6,5x17 ET44 |
| 205/55R17 91W | 6,5x17 ET44 |
| 225/45R18 91H M+S | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91W | 7,5x18 ET49 |
| 225/40R19 93H M+S | 7,5x19 ET49 |
| 225/40R19 93W | 7,5x19 ET49 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz A (W177, F2A) 2023-____ hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1829*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1045-1135 kg/925-1080kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/60R16 92H M+S | 6,5x16 ET44 |
| 205/60R16 92V | 6,5x16 ET44 |
| 205/55R17 91H M+S | 6,5x17 ET44 |
| 205/55R17 91W | 6,5x17 ET44 |
| 225/45R18 91H M+S | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91(95)W | 7,5x18 ET49 |
| 225/40R19 93H M+S | 7,5x19 ET49 |
| 225/40R19 93W | 7,5x19 ET49 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz A AMG (W177, F2A) 2019-2022 hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1829*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1130-1180 kg/945-965 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky A35 AMG
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 235/40R18 95V M+S | 8,0x18 ET40 |
| 235/40R18 95Y | 8,0x18 ET40 |
| 215/45R18 93V M+S | 7,5x18 ET33 |
| 235/35R19 91Y | 8,0x19 ET40 |
Originální disky a pneumatiky A45(S) AMG
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 245/40R18 97Y | 8,5x18 ET46 |
| 245/40R18 97V M+S | 8,5x18 ET46 |
| 225/45R18 95V M+S | 8,0x18 ET48,5 |
| 245/35R19 93Y | 8,5x19 ET46 |
| 245/35R19 93V M+S | 8,5x19 ET46 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz A AMG (W177, F2A) 2022-____ hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1829*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1155-1180 kg/985-995 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky A35 AMG
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 235/40R18 95V M+S | 8,0x18 ET40 |
| 235/40R18 95Y | 8,0x18 ET40 |
| 215/45R18 93V M+S | 7,5x18 ET33 |
| 235/35R19 91Y | 8,0x19 ET40 |
Originální disky a pneumatiky A45(S) AMG
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 245/40R18 97Y | 8,5x18 ET46 |
| 245/40R18 97V M+S | 8,5x18 ET46 |
| 225/45R18 95V M+S | 8,0x18 ET48,5 |
| 245/35R19 93Y | 8,5x19 ET46 |
| 245/35R19 93V M+S | 8,5x19 ET46 |







