Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz A (W177, F2A) 2019-2022 limousine |
| EG-číslo | e1*2007/46*1829*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1025-1120 kg/930-1005 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/60R16 92H M+S | 6,5x16 ET44 |
| 205/60R16 92V | 6,5x16 ET44 |
| 205/55R17 91H M+S | 6,5x17 ET44 |
| 205/55R17 91W | 6,5x17 ET44 |
| 225/45R18 95W | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91H M+S | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91W | 7,5x18 ET49 |
| 225/40R19 93H M+S | 7,5x19 ET49 |
| 225/40R19 93W | 7,5x19 ET49 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz A (W177, F2A) 2023-____ limousine |
| EG-číslo | e1*2007/46*1829*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1040-1135 kg/950-1095kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/60R16 92H M+S | 6,5x16 ET44 |
| 205/60R16 92V | 6,5x16 ET44 |
| 205/55R17 91H M+S | 6,5x17 ET44 |
| 205/55R17 91W | 6,5x17 ET44 |
| 225/45R18 95W | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91H M+S | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91W | 7,5x18 ET49 |
| 225/40R19 93H M+S | 7,5x19 ET49 |
| 225/40R19 93W | 7,5x19 ET49 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz A AMG (W177, F2A) 2019-2022 limousine |
| EG-číslo | e1*2007/46*1829*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1130 kg/985 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/45R18 93V M+S | 7,5x18 ET33,5 |
| 235/40R18 95V M+S | 8,0x18 ET40 |
| 235/40R18 95Y | 8,0x18 ET40 |
| 235/35R19 91Y | 8,0x19 ET40 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz A AMG (W177, F2A) 2022-2023 limousine |
| EG-číslo | e1*2007/46*1829*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1150 kg/1010 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/45R18 93V M+S | 7,5x18 ET33,5 |
| 235/40R18 95V M+S | 8,0x18 ET40 |
| 235/40R18 95Y | 8,0x18 ET40 |
| 235/35R19 91Y | 8,0x19 ET40 |











