Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz B (W247, F2B) 2019-2022 hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1909*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1070-1125 kg/980-1030 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/60R16 92H M+S | 6,5x16 ET44 |
| 205/60R16 92V | 6,5x16 ET44 |
| 205/55R17 91H M+S | 6,5x17 ET44 |
| 205/55R17 91W | 6,5x17 ET44 |
| 225/45R18 95W | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91H M+S | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91W | 7,5x18 ET49 |
| 225/40R19 93H M+S | 7,5x19 ET49 |
| 225/40R19 93W | 7,5x19 ET49 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz B (W247, F2B) 2023-____ hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1909*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1070-1160 kg/980-1125 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/60R16 92H M+S | 6,5x16 ET44 |
| 205/60R16 92V | 6,5x16 ET44 |
| 205/55R17 91H M+S | 6,5x17 ET44 |
| 205/55R17 91W | 6,5x17 ET44 |
| 225/45R18 95W | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91H M+S | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91W | 7,5x18 ET49 |
| 225/40R19 93H M+S | 7,5x19 ET49 |
| 225/40R19 93W | 7,5x19 ET49 |




