Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz CL (W216) 2006-2014 coupe |
| EG-číslo | e1*2001/116*0372*0.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1195-1335 kg/1335-1390 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x45 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 235/55 R17 99W | 8,00x17 ET43,00 | 235/55 R17 99W | 8,00x17 ET43,00 |
| 255/45 R18 99Y | 8,50x18 ET43,00 | 255/45 R18 99Y | 8,50x18 ET43,00 |
| 255/45 R18 99Y | 8,50x18 ET43,00 | 275/45 R18 103Y | 9,50x18 ET43,00 |
| 255/40 R19 100V zimní | 8,50x19 ET43,00 | 255/40 R19 100V zimní | 8,50x19 ET43,00 |
| 255/40 R19 100Y | 8,50x19 ET43,00 | 275/40 R19 101Y | 9,50x19 ET43,00 |
| 255/35 ZR20 97Y | 8,50x20 ET43,00 | 275/35 ZR20 102Y | 9,50x20 ET43,00 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz CL AMG (W216) 2006-2014 coupe |
| EG-číslo | e1*2001/116*0372*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1240-1310 kg/1335-1390 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x45 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 255/40 R19 100V zimní | 8,50x19 ET43,00 | 255/40 R19 100V zimní | 8,50x19 ET43,00 |
| 255/40 ZR19 100Y | 8,50x19 ET43,00 | 275/40 ZR19 101Y | 9,50x19 ET43,00 |
| 255/35 ZR20 97Y | 8,50x20 ET43,00 | 275/35 ZR20 102Y | 9,50x20 ET43,00 |










