Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz CLA (F2CLA) 2019-2023 hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1912*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1035-1150 kg/970-1030kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/60R16 92H M+S | 6,5x16 ET44 |
| 205/60R16 92V | 6,5x16 ET44 |
| 205/55R17 91W | 6,5x17 ET44 |
| 205/55R17 91H M+S | 6,5x17 ET44 |
| 225/45R18 91W nebo 95W | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91H M+S | 7,5x18 ET49 |
| 225/40R19 93W | 7,5x19 ET49 |
| 225/40R19 93H M+S | 7,5x19 ET49 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz CLA (F2CLA) 2023-____ hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1912*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1055-1150 kg/995-1120 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/60R16 92H M+S | 6,5x16 ET44 |
| 205/60R16 92V | 6,5x16 ET44 |
| 205/55R17 91W | 6,5x17 ET44 |
| 205/55R17 91H M+S | 6,5x17 ET44 |
| 225/45R18 91W nebo 95W | 7,5x18 ET49 |
| 225/45R18 91H M+S | 7,5x18 ET49 |
| 225/40R19 93W | 7,5x19 ET49 |
| 225/40R19 93H M+S | 7,5x19 ET49 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz CLA AMG (F2CLA) 2019-2023 hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1912*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1160 kg/1005 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky CLA 35 AMG
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 225/45R18 95V M+S | 8,0x18 ET48,5 |
| 235/40R18 95Y | 8,0x18 ET49 |
| 235/40R18 95V M+S | 8,0x18 ET49 |
| 245/35R19 93Y | 8,5x19 ET55 |
Originální disky a pneumatiky CLA 45 a 45S AMG
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 245/40R18 97Y | 8,5x18 ET46 |
| 245/40R18 97V M+S | 8,5x18 ET46 |
| 225/45R18 95V M+S | 8,0x18 ET48 |
| 245/35R19 93V M+S | 8,5x19 ET46 |
| 255/35R19 96Y | 9,0x19 ET52 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz CLA AMG (F2CLA) 2023-____ hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*1912*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1160-1175 kg/1020-1025 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky CLA 35 AMG
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 225/45R18 95V M+S | 8,0x18 ET48,5 |
| 235/40R18 95Y | 8,0x18 ET49 |
| 235/40R18 95V M+S | 8,0x18 ET49 |
| 245/35R19 93Y | 8,5x19 ET55 |
Originální disky a pneumatiky CLA 45 a 45S AMG
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 245/40R18 97Y | 8,5x18 ET46 |
| 245/40R18 97V M+S | 8,5x18 ET46 |
| 225/45R18 95V M+S | 8,0x18 ET48 |
| 245/35R19 93V M+S | 8,5x19 ET46 |
| 255/35R19 96Y | 9,0x19 ET52 |
| 255/35R19 96V M+S | 9,0x19 ET52 |




