Informace o vozidle
Vozidlo | Mercedes-Benz CLK (W209) 2003-2009 cabrio |
EG-číslo | e1*98/14*0184*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 990-1080 kg/1145-1160 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M12x1,5x21 mm |
Dosedací plocha | kulová R12 |
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,5x40 mm |
Dosedací plocha | kulová R12 |
Měření tlaku v pneu | 01/2002-03/2007 nemá, 04/2007-12/2009 senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
195/65 R15 91V | 6,50x15 ET31,00 nebo ET37,00 | 195/65 R15 91V | 6,50x15 ET31,00 nebo ET37,00 |
205/55 R16 91V | 7,00x16 ET31,00 | 205/55 R16 91V | 7,00x16 ET31,00 nebo ET37,00 |
205/55 R16 91V | 7,00x16 ET37,00 | 225/50 R16 92V | 8,00x16 ET32,00 |
225/45 R17 91V | 7,50x17 ET36,00 nebo ET37,00 | 225/45 R17 91V | 7,50x17 ET36,00 nebo ET37,00 |
225/45 R17 91V | 7,50x17 ET36,00 nebo ET37,00 | 245/40 R17 91V | 8,50x17 ET30,00 |
225/40 R18 92V | 7,50x18 ET36,00nebo ET37,00 | 225/40 R18 92V | 7,50x18 ET36,00 nebo ET37,00 |
225/40 R18 92V | 7,50x18 ET36,00 nebo ET37,00 | 255/35 R18 94V | 8,50x18 ET30,00 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Mercedes-Benz CLK AMG (W209) 2003-2009 cabrio |
EG-číslo | e1*2001/116*0402*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1080-1115 kg/1130-1160 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,5x40 mm |
Dosedací plocha | kulová R12 |
Měření tlaku v pneu | 01/2002-03/2007 nemá, 04/2007-12/2009 senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/45 R17 91W | 7,50x17 ET36,00 | 225/45 R17 91W | 7,50x17 ET36,00 |
225/45 R17 91H zimní | 7,50x17 ET37,00 | 225/45 R17 91H zimní | 7,50x17 ET37,00 |
225/45 R17 91Y | 7,50x17 ET37,00 | 245/40 R17 91Y | 8,50x17 ET30,00 |
225/40 R18 92H zimní | 7,50x18 ET37,00 | 225/40 R18 92H zimní | 7,50x18 ET37,00 |
225/40 R18 92Y | 7,50x18 ET37,00 | 255/35 R18 94Y | 8,50x18 ET30,00 |
225/40 R18 92Y | 8,00x18 ET34,00 | 255/35 R18 94Y | 8,50x18 ET30,00 |
235/35 R19 91V | 8,50x19 ET30,00 | 245/35 R19 93V | 8,50x19 ET30,00 |