Informace o vozidle
Vozidlo | Mercedes-Benz E (W213, R1ES) 2020-2023 sedan |
EG-číslo | e1*2001/116*0501*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1110-1260 kg/1260-1500 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x45mm |
Dosedací plocha | kulová R14 |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/55R17 97Y | 7,5x17 ET40 | jako přední | jako přední |
225/55R17 97H M+S | 7,5x17 ET40 | jako přední | jako přední |
245/45R18 100Y | 8,0x18 ET43 | jako přední | jako přední |
245/45R18 100Y | 8,0x18 ET43 | 275/40R18 99/103Y | 9,0x18 ET53 |
245/45R18 100V M+S | 8,0x18 ET43 | jako přední | jako přední |
245/40R19 98Y | 8,0x19 ET43 | jako přední | jako přední |
245/40R19 98Y | 8,0x19 ET43 | 275/35R19 97/100Y | 9,0x19 ET53 |
245/40R19 98V M+S | 8,0x19 ET43 | jako přední | jako přední |
245/35R20 95Y | 8,0x20 ET43 | 275/30R20 97Y | 9,0x20 ET53 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Mercedes-Benz E AMG (W213, R1ES) 2020-2023 sedan |
EG-číslo | e1*2001/116*0501*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1245-1275 kg/1290-1300 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x45mm |
Dosedací plocha | kulová R14 |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky E 53S
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
245/40R19 98Y | 8,0x19 ET20 | 275/35R19 100Y | 9,0x19 ET49 |
245/40R19 98V M+S | 8,0x19 ET20 | 245/40R19 98V M+S | 8,0x19 ET43 |
245/40R19 98V M+S | 8,0x19 ET20 | 275/35R19 100V M+S | 9,0x19 ET49 |
245/35R20 95Y | 8,0x20 ET20 | 275/30R20 97Y | 9,0x20 ET49 |
Originální disky a pneumatiky E 63, E63S
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
265/40R19 102Y | 9,5x19 ET25 | 295/35R19 104Y | 10,0x19 ET55 |
265/40R19 102V M+S | 9,5x19 ET25 | 265/40R19 102V M+S | 9,5x19 ET52 |
265/40R19 102V M+S | 9,5x19 ET25 | 295/35R19 104V M+S | 10,0x19 ET55 |
265/35R20 99Y | 9,5x20 ET25 | 295/30R20 101Y | 10,0x20 ET55 |