Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz GLB (F2B) 2019-2023 SUV |
| EG-číslo | e1*2007/46*1909*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1090-1230 kg/1030-1305 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava |
|---|---|
| 215/65R17 99V | 6,5x17 ET44 |
| 215/65R17 99H M+S | 6,5x17 ET44 |
| 215/65R17 99V | 7,0x17 ET44 |
| 235/55R18 100W | 7,5x18 ET53 |
| 215/60R18 98H M+S | 6,5x18 ET44 |
| 235/50R19 99W | 7,5x19 ET53 |
| 235/50R19 99H M+S | 7,5x19 ET53 |
| 235/45R20 96W | 8,0x20 ET48 |
| 235/45R20 96H M+S | 8,0x20 ET48 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz GLB (F2B) 2023-____ SUV |
| EG-číslo | e1*2007/46*1909*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1115-1205 kg/1080-1135 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava |
|---|---|
| 215/65R17 99V | 6,5x17 ET44 |
| 215/65R17 99H M+S | 6,5x17 ET44 |
| 215/65R17 99V | 7,0x17 ET44 |
| 235/55R18 100W | 7,5x18 ET53 |
| 215/60R18 98H M+S | 6,5x18 ET44 |
| 235/50R19 99W | 7,5x19 ET53 |
| 235/50R19 99H M+S | 7,5x19 ET53 |
| 235/45R20 96W | 8,0x20 ET48 |
| 235/45R20 96H M+S | 8,0x20 ET48 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz GLB AMG (F2B) 2019-2023 SUV |
| EG-číslo | e1*2007/46*1909*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1230 kg/1070 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 235/50R19 99Y | 8,0x19 ET49 |
| 235/50R19 99V M+S | 8,0x19 ET49 |
| 255/40R20 101Y | 8,5x20 ET51,5 |
| 255/40R20 101V M+S | 8,5x20 ET51,5 |
| 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET51 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz GLB AMG (F2B) 2019-2023 SUV |
| EG-číslo | e1*2007/46*1909*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1240 kg/1110 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 235/50R19 99Y | 8,0x19 ET49 |
| 235/50R19 99V M+S | 8,0x19 ET49 |
| 255/40R20 101Y | 8,5x20 ET51,5 |
| 255/40R20 101V M+S | 8,5x20 ET51,5 |
| 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET51 |




