Informace o vozidle
Vozidlo | Mercedes-Benz GLC (X204-C253) 2016-2022 SUV coupe |
EG-číslo | e1*2001/116*0480*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1110-1250 kg/1270-1340 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x45 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
235/60 R18 103H zimní | 8,00x18 ET38,00 | 235/60 R18 103H zimní | 8,00x18 ET38,00 |
235/60 R18 103V | 8,00x18 ET38,00 | 235/60 R18 103V | 8,00x18 ET38,00 |
235/55 R19 101V | 8,00x19 ET38,00 | 235/55 R19 101V | 8,00x19 ET38,00 |
235/55 R19 101H zimní | 8,00x19 ET38,00 | 235/55 R19 101H zimní | 8,00x19 ET38,00 |
255/45 R20 105V zimní | 8,50x20 ET40,00 | 255/45 R20 105V zimní | 8,50x20 ET40,00 |
255/45 R20 101W | 8,50x20 ET40,00 | 255/45 R20 101W | 8,50x20 ET40,00 |
Originální disky a pneumatiky pouze pro model s rozšířenými plastovými blatníky (AMG optik paket)
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
235/55 R19 101Y | 8,00x19 ET38,00 | 255/50 R19 103Y | 9,00x19 ET20,00 |
255/45 ZR20 105Y | 8,50x20 ET40,00 | 285/40 ZR20 108Y | 9,50x20 ET22,00 |
255/40 ZR21 102Y | 8,50x21 ET40,00 | 285/35 ZR21 105Y | 9,50x21 ET22,00 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Mercedes-Benz GLC AMG (GLC-X204-C253) 2016-2022 SUV coupe |
EG-číslo | e1*2001/116*0480*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1210-1300 kg/1280-1330 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x45 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky AMG 43
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
235/55 R19 101H zimní | 8,00x19 ET38,00 | 235/55 R19 101H zimní | 8,00x19 ET38,00 |
235/55 R19 101Y | 8,00x19 ET38,00 | 255/50 R19 103Y | 9,00x19 ET20,00 |
255/45 R20 105V zimní | 8,50x20 ET40,00 | 255/45 R20 105V zimní | 8,50x20 ET40,00 |
255/45 ZR20 105Y | 8,50x20 ET40,00 | 285/40 ZR20 108Y | 9,50x20 ET22,00 |
255/45 R20 105V zimní | 8,50x20 ET40,00 | 285/40 R20 108V zimní | 9,50x20 ET22,00 |
255/40 ZR21 102Y | 8,50x21 ET40,00 | 285/35 ZR21 105Y | 9,50x21 ET22,00 |
Originální disky a pneumatiky AMG 63, 63S
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
235/55 R19 101H zimní | 8,00x19 ET19,00 | 235/55 R19 101H zimní | 8,00x19 ET19,00 |
235/55 R19 101Y | 8,00x19 ET19,00 | 255/50 R19 103Y | 9,00x19 ET18,00 |
265/45 ZR20 108Y | 9,50x20 ET30,00 | 295/40 ZR20 110Y | 10,00x20 ET28,00 |
265/45 ZR20 108V zimní | 9,50x20 ET30,00 | 295/40 ZR20 110V zimní | 10,00x20 ET28,00 |
265/40 ZR21 105Y | 9,50x21 ET30,00 | 295/35 ZR21 107Y | 10,00x21 ET28,00 |