Informace o vozidle
Vozidlo | Mercedes-Benz S (W220) 1998-2005 sedan |
EG-číslo | e1*97/27*0099*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1045-1670 kg/1310-2180 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x45 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/60 R16 98V | 7,50x16 ET46,00 nebo 51,00 | 225/60 R16 98V | 7,50x16 ET46,00 nebo 51,00 |
225/55 R17 97V | 7,50x17 ET46,00 nebo 51,00 | 225/55 R17 97V | 7,50x17 ET46,00 nebo ET51 |
245/45 R18 100V zimní | 8,50x18 ET44,00 | 245/45 R18 100V zimní | 8,50x18 ET44,00 |
245/45 R18 96Y | 8,50x18 ET44,00 | 265/40 R18 97Y | 9,00x18 ET44,00 nebo ET46,00 |
245/40 R19 98H zimní | 8,00x19 ET50,00 | 245/40 R19 98H zimní | 8,00x19 ET50,00 |
245/40 R19 98Y | 8,50x19 ET44,00 | 275/35 R19 100Y | 9,50x19 ET60,00 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Mercedes-Benz S AMG (W220) 1999-2005 sedan |
EG-číslo | e1*97/27*0099*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1110-1270 kg/1325-1355 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x45 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/55 R17 97H zimní | 7,50x17 ET46,00 | 225/55 R17 97H zimní | 7,50x17 ET46,00 |
245/45 R18 100V zimní | 8,50x18 ET44,00 | 245/45 R18 100V zimní | 8,50x18 ET44,00 |
245/45 R18 100Y | 8,50x18 ET44,00 | 265/40 R18 101Y | 9,00x18 ET44,00 |
245/40 R19 98H zimní | 8,00x19 ET50,00 | 245/40 R19 98H zimní | 8,00x19 ET50,00 |
245/40 R19 98Y | 8,50x19 ET44,00 | 275/35 R19 100Y | 9,50x19 ET60,00 |