Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz S (C217) 2015-2020 cabrio |
| EG-číslo | e1*2001/116*0335*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1325 kg/1300 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x45 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 245/50 R18 100W | 8,00x18 ET41,00 | 275/45 R18 103W | 9,50x18 ET43,50 |
| 245/50 R18 100W | 8,00x18 ET41,00 | 245/50 R18 100W | 8,00x18 ET41,00 |
| 245/45 R19 102V zimní | 8,50x19 ET38,00 | 245/45 R19 102V zimní | 8,50x19 ET38,00 |
| 245/45 R19 102Y | 8,50x19 ET36,00 | 275/40 R19 101Y | 9,50x19 ET43,50 |
| 245/40 R20 99Y | 8,50x20 ET36,00 nebo ET36,50 | 275/35 R20 102Y | 9,50x20 ET43,50 nebo ET44,00 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz S 63 AMG (C217) 2015-2020 cabrio |
| EG-číslo | e1*2001/116*0335*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1315-1355 kg/1350-1380 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x45 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 255/45 R19 104V zimní | 8,50x19 ET38,00 nebo ET39,00 | 255/45 R19 104V zimní | 8,50x19 ET38,00 nebo ET39,00 |
| 255/45 ZR19 104Y | 8,50x19 ET38,00 nebo ET39,00 | 285/40 ZR19 107Y | 9,50x19 ET38,00 nebo ET39,00 |
| 255/40 R20 101V zimní | 8,50x20 ET38,00 nebo ET39,00 | 255/40 R20 101V zimní | 8,50x20 ET38,00 nebo ET39,00 |
| 255/40 ZR20 101Y | 8,50x20 ET38,00 nebo ET39,00 | 285/35 ZR20 104Y | 9,50x20 ET38,00 nebo ET39,00 |






