Informace o vozidle
Vozidlo | Mercedes-Benz SLK,SLC SLK (R171) 2004-2011 roadster |
EG-číslo | e1*2001/116*0262*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 840-910 kg/935-940 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,5x40 mm |
Dosedací plocha | kulová R12 |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
205/60 R15 91H | 7,00x15 ET37,00 | 205/60 R15 91H | 7,00x15 ET37,00 |
205/55 R16 91V | 7,00x16 ET34,00 | 205/55 R16 91V | 7,00x16 ET34,00 |
205/55 R16 91V | 7,00x16 ET37,00 | 205/55 R16 91V | 7,00x16 ET37,00 |
225/45 R17 91W | 7,50x17 ET36,00 | 225/45 R17 91W | 7,50x17 ET36,00 |
225/45 R17 91W | 7,50x17 ET37,00 | 225/45 R17 91W | 7,50x17 ET37,00 |
225/45 R17 91W | 7,50x17 ET36,00 | 245/40 R17 91W | 8,50x17 ET30,00 |
225/45 R17 91W | 7,50x17 ET37,00 | 245/40 R17 91W | 8,50x17 ET30,00 |
225/40 R18 92Y | 7,50x18 ET37,00 | 245/35 R18 92Y | 8,50x18 ET30,00 |
225/40 R18 92Y | 7,50x18 ET36,00 | 245/35 R18 92Y | 8,50x18 ET30,00 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Mercedes-Benz SLK,SLC SLK (R171) 2004-2011 roadster |
EG-číslo | e1*2001/116*0262*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 910 kg/940 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,5x40 mm |
Dosedací plocha | kulová R12 |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/45 R17 91H | 7,50x17 ET37,00 | 225/45 R17 91H | 7,50x17 ET37,00 |
205/50 R17 89H | 7,50x17 ET37,00 | 205/50 R17 89H | 7,50x17 ET37,00 |
225/45 R17 91Y | 7,50x17 ET37,00 | 245/40 R17 91Y | 8,50x17 ET34,00 |
225/45 R17 91Y | 7,50x17 ET37,00 | 245/40 R17 91Y | 8,50x17 ET30,00 |
225/40 R18 92H | 7,50x18 ET37,00 | 225/40 R18 92H | 7,50x18 ET37,00 |
225/40 R18 92Y | 7,50x18 ET37,00 | 245/35 R18 92Y | 8,50x18 ET34,00 |
225/40 R18 92Y | 7,50x18 ET37,00 | 245/35 R18 92Y | 8,50x18 ET30,00 |
235/35 ZR19 91Y | 8,50x19 ET30,00 | 265/30 ZR19 93Y | 9,50x19 ET31,00 |