Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz V-Klasse, Vito (639/2, 639/4, 639/5, W447) 2014-2023 Van |
| EG-číslo | e1*2007/46*0457*09-..; e1*2007/46*0458*08-... (VIN: ...447...) |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1400-1600kg/ 1400-1750kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Zátěžové varianty | Disky |
|---|---|---|
| 195/65R16 100T | 100/98T nebo 104/102T | 6,5x16 ET52 |
| 205/65R16 101T | 103/101T/H | 6,5x16 ET52 |
| 225/60R16 101T | 103/101T nebo 105/103H | 6,5x16 ET52 |
| 225/55R17 101T/H/V | 104/102T/H nebo 109/107H | 6,5x17 ET50 |
| 225/55R17 101H/V | 104/102H nebo 109/107H | 7,0x17 ET51 |
| 235/55R17 103V (pouze 170-176kW) | 6,5x17 ET50 | |
| 235/55R17 103V (pouze 170-176kW) | 7,0x17 ET51 | |
| 245/45R18 100H/V/W | 102/100H | 7,5x18 ET52 |
| 245/45R19 102V/W/Y | 8,0x19 ET52 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mercedes-Benz V-Klasse, Vito (639/2, 639/4, 639/5, W447) 2024-____ Van |
| EG-číslo | e1*2007/46*0457*09-..; e1*2007/46*0458*08-... (VIN: ...447...) |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1490-1750kg/ 1490-1750kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Zátěžové varianty | Disky |
|---|---|---|
| 205/65R16 | 103/101H | 6,5x16 ET52 |
| 225/55R17 101V | 109/107H | 6,5x17 ET50 |
| 225/55R17 101V | 109/107H | 7,0x17 ET51 |
| 235/55R17 103V | 6,5x17 ET50 | |
| 235/55R17 103V | 7,0x17 ET51 | |
| 245/45R18 100V | 7,5x18 ET52 | |
| 245/45R19 102Y | 8,0x19 ET52 |







