Informace o vozidle
| Vozidlo | Mini Mini (MINI, MINI-N) 2007-2011 hatchback (R56) |
| EG-číslo | e1*2001/116*0231*.., e1*2001/116*0343*.. |
| Rozteč | 4/100 |
| Průměr náboje | 56,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 810-890 kg/720-760 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 175/65R15 84H | 5,5x15 ET45 |
| 175/60R16 82Q M+S | 5,5x16 ET45 |
| 195/55R16 87H nebo 87V | 6,5x16 ET48 |
| 205/45R17 84V nebo 84W | 7,0x17 ET48 |
| 185/50R17 86H M+S | 5,5x17 ET42 |
| 205/40R18 82W | 7,0x18 ET52 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mini Mini (UKL-L) 2010-2014 hatchback (R56) |
| EG-číslo | e1*2007/46*0371*.. |
| Rozteč | 4/100 |
| Průměr náboje | 56,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 815-890 kg/605-750 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 175/65R15 84H | 5,5x15 ET45 |
| 195/55R16 87H nebo 87V | 6,5x16 ET48 |
| 175/60R16 82H M+S nebo 86H M+S | 5,5x16 ET45 |
| 205/45R17 84V nebo 84W | 7,0x17 ET48 |
| 185/50R17 86H M+S | 5,5x17 ET42 |
| 205/40R18 82W | 7,0x18 ET52 |
Originální disky a pneumatiky John Cooper Works GP (160kW)
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/45R17 84W | 7,0x17 ET48 |
| 185/50R17 86H M+S | 5,5x17 ET33 |
| 215/40R17 87W | 7,5x17 ET44 |




