Informace o vozidle
| Vozidlo | Mini Mini (UKL-L, FML2, FML2E) 2014-2021 hatchback (F56) |
| EG-číslo | e1*2007/46*0371*.., e1*2007/46*1678*.., e1*2007/46*2063*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 860-985 kg/615-870 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 175/65R15 84H | 5,5x15 ET46 |
| 175/60R16 86H M+S | 5,5x16 ET46 |
| 195/55R16 87H M+S | 6,5x16 ET54 |
| 195/55R16 87W | 6,5x16 ET54 |
| 185/50R17 86H M+S | 5,5x17 ET45 |
| 205/45R17 88V M+S | 7,0x17 ET54 |
| 205/45R17 88W nebo 88Y | 7,0x17 ET54 |
| 205/40R18 86W | 7,0x18 ET54 |
Originální disky a pneumatiky pro John Cooper Works GP (225kW)
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 225/35R18 87Y | 8,0x18 ET39 |
| 195/45R18 87H M+S | 6,0x18 ET41 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mini Mini (FML2, FML2E) 2021-2024 hatchback (F56) |
| EG-číslo | e1*2007/46*1678*.., e1*2007/46*2063*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 880-985 kg/755-875 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 175/65R15 88H | 5,5x15 ET46 |
| 175/65R15 88H M+S | 5,5x15 ET46 |
| 175/60R16 86H M+S | 5,5x16 ET46 |
| 195/55R16 87H M+S | 6,5x16 ET54 |
| 195/55R16 87W | 6,5x16 ET54 |
| 185/50R17 86H M+S | 5,5x17 ET45 |
| 205/45R17 88V M+S | 7,0x17 ET54 |
| 205/45R17 88W nebo 88Y | 7,0x17 ET54 |
| 205/40R18 86W | 7,0x18 ET54 |




