Informace o vozidle
Vozidlo | Opel Insignia (Z-B) 2017-2020 Grand Sport |
EG-číslo | e8*2007/46*0264*.. |
Rozteč | 5/115 |
Průměr náboje | 70,2 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1020-1165 kg/975-1060 kg |
Materiál
Kolové matice pro plechové disky | M12x1,5 |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
215/60R16 95V | 7,0x16 ET40 |
215/60R16 95V | 6,5x16 ET41 |
215/55R17 94V | 7,0x17 ET44 |
215/55R17 94V | 7,5x17 ET45 |
225/55R17 97V | 7,0x17 ET44 |
225/55R17 97V | 7,5x17 ET45 |
235/45R18 98W | 7,5x18 ET41 |
245/35R20 95Y | 8,5x20 ET49 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Opel Insignia (Z-B) 2020-____ Grand Sport |
EG-číslo | e8*2007/46*0264*.. |
Rozteč | 5/115 |
Průměr náboje | 70,2 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1070-1165 kg/1050-1135 kg |
Materiál
Kolové matice pro plechové disky | M12x1,5 |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
215/55R17 94V | 7,0x17 ET44 |
215/55R17 94V | 7,5x17 ET45 |
225/55R17 97W | 7,0x17 ET44 |
225/55R17 97W | 7,5x17 ET45 |
245/45R18 100Y | 8,5x18 ET49 |
245/35R20 95W | 8,5x20 ET49 |
Originální disky a pneumatiky - Turbo GSi 4x4 (169kW)
Pneumatiky | Disky |
---|---|
235/45R18 98W | 7,5x18 ET41 |
245/35R20 95Y | 8,5x20 ET49 |