Informace o vozidle
| Vozidlo | Peugeot 508 (F) 2018-____ sedan |
| EG-číslo | e2*2007/46*0628*.. |
| Rozteč | 5/108 |
| Průměr náboje | 65,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1150-1200 kg/1070-1300 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M12x1,25x26 mm klíč 17 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,25x36 mm klíč 17 |
| Dosedací plocha | plochá podložka |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/60R16 90H | 7,0x16 ET40 |
| 215/55R17 90H | 7,0x17 ET40 |
| 215/55R17 90H | 7,0x17 ET42 |
| 235/45R18 90H | 8,0x18 ET44 |
| 235/40R19 90H | 8,0x19 ET44 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Peugeot 508 (F) 2018-____ sedan |
| EG-číslo | e2*2007/46*0628*.. |
| Rozteč | 5/108 |
| Průměr náboje | 65,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1150-1200 kg/1070-1300 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M12x1,25x26 mm klíč 17 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,25x36 mm klíč 17 |
| Dosedací plocha | plochá podložka |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/60R16 90H | 7,0x16 ET40 |
| 215/55R17 90H | 7,0x17 ET40 |
| 215/55R17 90H | 7,0x17 ET42 |
| 235/45R18 90H | 8,0x18 ET44 |
| 235/40R19 90H | 8,0x19 ET44 |










